首页>产品展示十、产品配件、配套件系列 >FL型配套法兰
一、法兰概述:
法兰(Flange),又叫法兰凸缘盘或突缘。法兰是轴与轴之间相互连接的零件,用于管端之间的连接;也有用在设备进出口上的法兰,用于两个设备之间的连接,如减速机法兰。法兰连接或法兰接头,是指由法兰、垫片及螺栓三者相互连接作为一组组合密封结构的可拆连接。管道法兰系指管道装置中配管用的法兰,用在设备上系指设备的进出口法兰。法兰上有孔眼,螺栓使两法兰紧连。法兰间用衬垫密封。法兰分螺纹连接(丝扣连接)法兰、焊接法兰和卡夹法兰。法兰都是成对使用的,低压管道可以使用丝接法兰,四公斤以上压力的使用焊接法兰。两片法兰盘之间加上密封垫,然后用螺栓紧固。不同压力的法兰厚度不同,它们使用的螺栓也不同。水泵和阀门,在和管道连接时,这些器材设备的局部,也制成相对应的法兰形状,也称为法兰连接。凡是在两个平面周边使用螺栓连接同时封闭的连接零件,一般都称为“法兰”,如通风管道的连接,这一类零件可以称为“法兰类零件”。但是这种连接只是一个设备的局部,如法兰和水泵的连接,就不好把水泵叫“法兰类零件”。比较小型的如阀门等,可以叫“法兰类零件”。
二、分类方法:
1.按化工(HG)行业标准分:整体法兰(IF)、螺纹法兰(Th)、板式平焊法兰(PL)、带颈对焊法兰(WN)、带颈平焊法兰(SO)、承插焊法兰(SW)、对焊环松套法兰(PJ/SE)、平焊环松套法兰(PJ/RJ)、衬里法兰盖(BL(S))、法兰盖(BL)。
2.按石化(SH)行业标准分:螺纹法兰(PT)、对焊法兰(WN)、平焊法兰(SO)、承插焊法兰(SW)、松套法兰(LJ)、法兰盖(不表注)。
3.按机械(JB)行业标准分:整体法兰、对焊法兰、板式平焊法兰、对焊环板式松套法兰、平焊环板式松套法兰、翻边环板式松套法兰、法兰盖。
4.按国家(GB)标准分:整体法兰、螺纹法兰、对焊法兰、带颈平焊法兰、带颈承插焊法兰、对焊环带颈松套法兰、板式平焊法兰、对焊环板式松套法兰、平焊环板式松套法兰、翻边环板式松套法兰、法兰盖。
三、法兰材质:
WCB(碳钢)、LCB(低温碳钢)、LC3(3.5%镍钢)、WC5(1.25%铬0.5%钼钢)、WC9(2.25%铬)、C5(5%铬0.5%钼)、C12(9%铬1%钼)、CA6NM(4(12%铬钢)、CA15(4)(12%铬)、CF8M(316不锈钢)、CF8C(347不锈钢)、CF8(304不锈钢)、CF3(304L不锈钢)、CF3M(316L不锈钢)、CN7M(合金钢)、M35-1(蒙乃尔)、N7M(哈斯特镍合金B)、CW6M(哈斯塔镍合金C)、CY40(因科镍合金)等。
四、生产标准:
1.国标:GB/T9112-2010(GB9113·1-2010~GB9123·4-2010)
2.化工部标准:HG5010-52~HG5028-58、HGJ44-91~HGJ65-91、HG20592-2009系列、HG20615-2009系列
3.机械部标准:JB81-59~JB86-59、JB/T79-94~JB/T86-94、JB/T74-1994
4.压力容器标准:JB1157-82~JB1160-82、NB/T47020-2012~NB/T47027-2012、B16.47A/B B16.39 B16.
五、标准体系:
国际上管法兰标准主要有两个体系,即以德国DIN(包括原苏联)为代表的欧洲管法兰体系和以美国ANSI管法兰为代表的美洲管法兰体系。除此之外,还有日本JIS管法兰,但在石油化工装置中一般仅用于公用工程,而且在国际上影响较小。现将各国管法兰简介于下:
1,以德国及原苏联为代表的欧洲体系管法兰 2,美洲体系管法兰标准,以ANSI B16.5和ANSI B 16.47为代表3,英国和法国管法兰标准,两国各有两套管法兰标准。
综上所述,国际上通用的管法兰标准可概括为两个不同的,且不能互换的管法兰体系:一个以德国为代表的欧洲管法兰体系;另一个是以美国为代表的美洲管法兰体系。
IOS7005-1是国际标准化组织于1992年颁布的一项标准,该标准实际上是把美国和德国两套系列的管法兰合并而成的管法兰标准。
六、衡量标准:
国标法兰(英文:National standardflange)是指按中华人民共和国国家标准《GB/T 9112~9124-2010钢制管法兰》的规定生产的法兰片。
国标法兰标准由中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局和中国国家标准化管理委员会于2011-01-10联合发布,从2011-10-01起实施的推荐性标准。
GB/T 9112~9124-2010一共包括了以下13项标准:
代替了国标GB/T9112-2000;GB/T10745-1989标准
GB/T 9112-2010 钢制管法兰 类型与参数
GB/T 9113-2010 整体钢制管法兰
GB/T 9114-2010 带颈螺纹钢制管法兰
GB/T 9115-2010 对焊钢制管法兰
GB/T 9116-2010 带颈平焊钢制管法兰
GB/T 9117-2010 带颈承插焊钢制管法兰
GB/T 9118-2010 对焊环带颈松套钢制管法兰
GB/T 9119-2010 板式平焊钢制管法兰
GB/T 9120-2010 对焊环板式松套钢制管法兰
GB/T 9121-2010 平焊环板式松套钢制管法兰
GB/T 9122-2010 翻边环板式松套钢制管法兰
GB/T 9123-2010 钢制管法兰盖
GB/T 9124-2010 钢制管法兰
七、技术参数:
序号 | 规格(DN) | 法兰尺寸(PN0.6Mpa) | 紧固件 |
垫片 形式 |
垫片尺寸 | ||||||||
外径D | 孔中心D1 | 内径d | 厚度h | 孔径 | 孔数 | 水线数 | 螺栓 | 套 | D[min] | D[max] | |||
1 | 10 | 75 | 50 | 15 | 12 | 11 | 4 | 1 | M10*40 | 4 |
金 属 冲 齿 板 柔 性 石 墨 复 合 垫 片 |
15 | 39 |
2 | 15 | 80 | 55 | 19 | 12 | 11 | 4 | 2 | M10*40 | 4 | 19 | 44 | |
3 | 20 | 90 | 65 | 26 | 14 | 11 | 4 | 2 | M10*45 | 4 | 26 | 54 | |
4 | 25 | 100 | 75 | 33 | 14 | 11 | 4 | 2 | M10*45 | 4 | 33 | 64 | |
5 | 32 | 120 | 90 | 39 | 16 | 14 | 4 | 2 | M12*50 | 4 | 39 | 76 | |
6 | 40 | 130 | 100 | 46 | 16 | 14 | 4 | 2 | M12*50 | 4 | 46 | 86 | |
7 | 50 | 140 | 110 | 59 | 16 | 14 | 4 | 2 | M12*50 | 4 | 59 | 96 | |
8 | 65 | 160 | 130 | 78 | 16 | 14 | 4 | 2 | M12*50 | 4 | 78 | 116 | |
9 | 80 | 190 | 150 | 91 | 18 | 18 | 4 | 3 | M16*60 | 4 | 91 | 132 | |
10 | 100 | 210 | 170 | 110 | 18 | 18 | 4 | 3 | M16*60 | 4 | 110 | 152 | |
11 | 125 | 240 | 200 | 135 | 20 | 18 | 8 | 3 | M16*70 | 8 | 135 | 182 | |
12 | 150 | 265 | 225 | 161 | 20 | 18 | 8 | 3 | M16*70 | 8 | 161 | 207 | |
13 | 200 | 320 | 280 | 222 | 22 | 18 | 8 | 3 | M16*80 | 8 | 222 | 262 | |
14 | 250 | 375 | 335 | 276 | 24 | 18 | 12 | 3 | M16*80 | 12 | 276 | 327 | |
15 | 300 | 440 | 395 | 328 | 24 | 22 | 12 | 3 | M20*80 | 12 | 328 | 373 | |
16 | 350 | 490 | 445 | 380 | 26 | 22 | 12 | 3 | M20*80 | 12 | 380 | 423 | |
17 | 400 | 540 | 495 | 430 | 28 | 22 | 16 | 3 | M20*90 | 16 | 430 | 473 | |
18 | 450 | 595 | 550 | 484 | 30 | 22 | 16 | 3 | M20*90 | 16 | 484 | 528 | |
19 | 500 | 645 | 600 | 534 | 32 | 22 | 16 | 3 | M20*100 | 20 | 534 | 578 | |
20 | 600 | 755 | 705 | 634 | 36 | 26 | 20 | 3 | M24*110 | 20 | 634 | 679 | |
21 | 700 | 860 | 810 | 724 | 40 | 26 | 24 | 3 | M24*110 | 24 | 724 | 784 | |
22 | 800 | 975 | 920 | 824 | 44 | 30 | 24 | 3 | M27*130 | 24 | 824 | 890 | |
23 | 900 | 1075 | 1020 | 924 | 48 | 30 | 24 | 3 | M27*140 | 24 | 924 | 990 | |
24 | 1000 | 1175 | 1120 | 1024 | 52 | 30 | 28 | 3 | M27*150 | 28 | 1024 | 1090 | |
25 | 1200 | 1405 | 1340 | 1224 | 60 | 32 | 32 | 3 | M30*170 | 32 | 1224 | 1308 | |
26 | 1400 | 1630 | 1560 | 1424 | 68 | 36 | 36 | 3 | M33*190 | 36 | 1424 | 1524 | |
27 | 1600 | 1830 | 1760 | 1624 | 76 | 36 | 40 | 3 | M33*210 | 40 | 1624 | 1724 | |
28 | 1800 | 2045 | 1970 | 1824 | 84 | 39 | 44 | 3 | M36*220 | 44 | 1824 | 1931 | |
29 | 2000 | 2265 | 2180 | 2024 | 92 | 42 | 48 | 3 | M39*240 | 48 | 2024 | 2138 | |
序号 | 规格(DN) | 法兰尺寸(PN1.0Mpa) | 紧固件 | 垫片形式 | 垫片尺寸 | ||||||||
外径D | 孔中心D1 | 内径d | 厚度h | 孔径 | 孔数 | 水线数 | 螺栓 | 套 | D[min] | D[max] | |||
1 | 10 | 90 | 60 | 15 | 14 | 14 | 4 | 1 | M12*45 | 4 |
金 属 冲 齿 板 柔 性 石 墨 复 合 垫 片 |
15 | 46 |
2 | 15 | 95 | 65 | 19 | 14 | 14 | 4 | 2 | M12*45 | 4 | 19 | 51 | |
3 | 20 | 105 | 75 | 26 | 16 | 14 | 4 | 2 | M12*50 | 4 | 26 | 61 | |
4 | 25 | 115 | 85 | 33 | 16 | 14 | 4 | 2 | M12*50 | 4 | 33 | 71 | |
5 | 32 | 140 | 100 | 39 | 18 | 18 | 4 | 2 | M16*60 | 4 | 39 | 82 | |
6 | 40 | 150 | 110 | 46 | 18 | 18 | 4 | 2 | M16*60 | 4 | 46 | 92 | |
7 | 50 | 165 | 125 | 59 | 20 | 18 | 4 | 2 | M16*65 | 4 | 59 | 107 | |
8 | 65 | 185 | 145 | 78 | 20 | 18 | 4 | 2 | M16*65 | 4 | 78 | 127 | |
9 | 80 | 200 | 160 | 91 | 20 | 18 | 8 | 3 | M16*65 | 8 | 91 | 142 | |
10 | 100 | 220 | 180 | 110 | 22 | 18 | 8 | 3 | M16*70 | 8 | 110 | 162 | |
11 | 125 | 250 | 210 | 135 | 22 | 18 | 8 | 3 | M16*70 | 8 | 135 | 192 | |
12 | 150 | 285 | 240 | 161 | 24 | 22 | 8 | 3 | M20*75 | 8 | 161 | 218 | |
13 | 200 | 340 | 295 | 222 | 24 | 22 | 8 | 3 | M20*75 | 8 | 222 | 273 | |
14 | 250 | 395 | 350 | 276 | 26 | 22 | 12 | 3 | M20*80 | 12 | 276 | 328 | |
15 | 300 | 445 | 400 | 328 | 28 | 22 | 12 | 3 | M20*85 | 12 | 328 | 378 | |
16 | 350 | 505 | 460 | 380 | 30 | 22 | 16 | 3 | M20*90 | 16 | 380 | 438 | |
17 | 400 | 565 | 515 | 430 | 32 | 26 | 16 | 3 | M24*100 | 16 | 430 | 489 | |
18 | 450 | 615 | 565 | 484 | 35 | 26 | 20 | 3 | M24*110 | 20 | 484 | 539 | |
19 | 500 | 670 | 620 | 534 | 38 | 26 | 20 | 3 | M24*115 | 20 | 534 | 594 | |
20 | 600 | 780 | 725 | 634 | 42 | 30 | 20 | 3 | M27*120 | 20 | 634 | 695 | |
21 | 700 | 895 | 840 | 724 | 46 | 30 | 24 | 3 | M27*130 | 24 | 724 | 810 | |
22 | 800 | 1015 | 950 | 824 | 50 | 34 | 24 | 3 | M30*140 | 24 | 824 | 916 | |
23 | 900 | 1115 | 1050 | 924 | 55 | 34 | 28 | 3 | M30*150 | 28 | 924 | 1016 | |
24 | 1000 | 1230 | 1160 | 1024 | 58 | 36 | 28 | 3 | M33*170 | 28 | 1024 | 1124 | |
25 | 1200 | 1455 | 1380 | 1224 | 62 | 39 | 32 | 3 | M36*180 | 32 | 1224 | 1341 | |
26 | 1400 | 1675 | 1590 | 1424 | 65 | 42 | 36 | 3 | M39*180 | 36 | 1424 | 1548 | |
27 | 1600 | 1915 | 1820 | 1624 | 68 | 48 | 40 | 3 | M45*190 | 40 | 1624 | 1772 | |
28 | 1800 | 2115 | 2020 | 1824 | 72 | 48 | 44 | 3 | M45*200 | 44 | 1824 | 1972 | |
29 | 2000 | 2325 | 2230 | 2024 | 75 | 48 | 48 | 3 | M45*210 | 48 | 2024 | 2182 | |
序号 | 规格(DN) | 法兰尺寸(PN1.6Mpa) | 紧固件 | 垫片形式 | 垫片尺寸 | ||||||||
外径D | 孔中心D1 | 内径d | 厚度h | 孔径 | 孔数 | 水线数 | 螺栓 | 套 | D[min] | D[max] | |||
1 | 10 | 90 | 60 | 15 | 14 | 14 | 4 | 1 | M12*45 | 4 |
金 属 冲 齿 板 柔 性 石 墨 复 合 垫 片 |
15 | 46 |
2 | 15 | 95 | 65 | 19 | 14 | 14 | 4 | 2 | M12*45 | 4 | 19 | 51 | |
3 | 20 | 105 | 75 | 26 | 16 | 14 | 4 | 2 | M12*50 | 4 | 26 | 61 | |
4 | 25 | 115 | 85 | 33 | 16 | 14 | 4 | 2 | M12*50 | 4 | 33 | 71 | |
5 | 32 | 140 | 100 | 39 | 18 | 18 | 4 | 2 | M16*60 | 4 | 39 | 82 | |
6 | 40 | 150 | 110 | 46 | 18 | 18 | 4 | 2 | M16*60 | 4 | 46 | 92 | |
7 | 50 | 165 | 125 | 59 | 20 | 18 | 4 | 2 | M16*65 | 4 | 59 | 107 | |
8 | 65 | 185 | 145 | 78 | 20 | 18 | 4 | 2 | M16*65 | 4 | 78 | 127 | |
9 | 80 | 200 | 160 | 91 | 20 | 18 | 8 | 3 | M16*65 | 8 | 91 | 142 | |
10 | 100 | 220 | 180 | 110 | 22 | 18 | 8 | 3 | M16*70 | 8 | 110 | 162 | |
11 | 125 | 250 | 210 | 135 | 22 | 18 | 8 | 3 | M16*70 | 8 | 135 | 192 | |
12 | 150 | 285 | 240 | 161 | 24 | 22 | 8 | 3 | M20*80 | 8 | 161 | 218 | |
13 | 200 | 340 | 295 | 222 | 26 | 22 | 12 | 3 | M20*85 | 12 | 222 | 273 | |
14 | 250 | 405 | 355 | 276 | 28 | 26 | 12 | 3 | M24*90 | 12 | 276 | 329 | |
15 | 300 | 460 | 410 | 328 | 32 | 26 | 12 | 3 | M24*100 | 12 | 328 | 384 | |
16 | 350 | 520 | 470 | 380 | 35 | 26 | 16 | 3 | M24*110 | 16 | 380 | 444 | |
17 | 400 | 580 | 525 | 430 | 38 | 30 | 16 | 3 | M27*115 | 16 | 430 | 495 | |
18 | 450 | 640 | 585 | 484 | 42 | 30 | 20 | 3 | M27*120 | 20 | 484 | 555 | |
19 | 500 | 615 | 650 | 534 | 46 | 33 | 20 | 3 | M30*130 | 20 | 534 | 617 | |
20 | 600 | 840 | 770 | 634 | 52 | 36 | 20 | 3 | M33*145 | 20 | 634 | 734 | |
21 | 700 | 910 | 840 | 724 | 56 | 36 | 24 | 3 | M33*150 | 24 | 724 | 804 | |
22 | 800 | 1025 | 950 | 824 | 60 | 39 | 24 | 3 | M36*170 | 24 | 824 | 911 | |
23 | 900 | 1125 | 1050 | 924 | 64 | 39 | 28 | 3 | M36*180 | 28 | 924 | 1011 | |
24 | 1000 | 1255 | 1170 | 1024 | 68 | 42 | 28 | 3 | M39*190 | 28 | 1024 | 1128 | |
25 | 1200 | 1485 | 1390 | 1224 | 73 | 48 | 32 | 3 | M45*200 | 32 | 1224 | 1342 |
九、联系我们:
公司名称:上海毅东泵业有限公司
公司官网:http://www.shyidong.com
公司电话:021-51860791
企业 QQ:1951087218
邮 箱:1951087218@qq.com
业务手机:15317715120 18221891460
地 址:上海市浦东新区万祥镇宏祥北路83弄
如果您有毅东相关产品的需求,欢迎您及时致电、在线QQ/微信等方式与我们取得联系,我们将竭诚为您服务,让您采购更加合理高效的优质产品,上海毅东泵业期待与您长期合作,希望我们能够合作愉快!
注:1.本网页显示的泵图片、尺寸、标准、参数表等样本信息,都为上海毅东泵业有限公司所有,请勿转载,转载必究。
2.由于编辑水平有限,以上信息仅作参考之用,错误和不妥之处在所难免,真诚希望您批评指正。