首页>产品展示二、单级泵,多级泵系列 >YDDF/YDDC型轻型多级管道离心泵
一、产品概述:
YDDF型轻型多级管道离心泵(YDDC型轻型多级管道离心泵)是一种多功能产品,吸取了国内外先进技术而设计制造的非自吸立式多级离心泵,采用标准立式电机和快装式机械密封,更换非常方便。可以输送从自来水到工业液体的各种不同介质,适应于不同温度、流量和压力范围.YDDC型轻型多级管道离心泵适用于无腐蚀性液体,YDDF型轻型多级管道离心泵适用于轻度腐蚀性液体。
YDDF型轻型多级管道离心泵其主机部分是采用不锈钢板冲压成型焊接而成,它与目前国内普遍采用的翻砂铸造泵相比,具有体积小、重量轻、效率高、噪音低、振动小、安装简便、外形美观等优点。其轴承及轴封均采用了高耐磨的硬质合金材质,具有寿命长、维修少的特点,是目前国家大力倡导的节能环保型新产品。
YDDF型轻型多级管道离心泵(YDDC型轻型多级管道离心泵)的过流部分均采用不锈钢(304\316)材料制成,可适用于轻度腐蚀性介质。该产品可替代国外CR、CRN等同类产品。产品投放市场后,以其高效节能、质量可靠、使用范围广等特点,深受广大用户的喜爱。
二、适用范围:
供 水:水厂过滤与输送、水厂分区送水、主管增压、高层建筑增压。
工业增压:流程水系统、清洗系统、高压冲洗系统、消防系统。
工业液体输送:冷却和空调系统、锅炉给水和冷凝系统、机床配套、酸和碱。
水处理:超滤系统、反渗透系统、蒸馏系统、分离器、游泳池。
灌 溉:农田灌溉、喷灌、滴灌。
三、工作条件:
流 量:1-200m3/h;
扬 程:4-260m;
功率:0.37-110kw;
转速:2900r/min;
口径:25-150mm;
液体温度:常温型:-15℃至+70℃;
热 水 型:70℃-120℃;
环境温度:最高40℃;
工作压力:≤2.4Mpa;
海 拔:最高1000m;
介质为稀薄、干净、非易燃易爆并不含固体颗粒或纤维的液体。
四、型号意义:
YDDF (YDDC) 200 - 4
YDDF – 全不锈钢轻型立式多级管道离心泵
YDDC – 轻型立式多级管道离心泵
DF – 过流部件为不锈钢304或316
DC – 进水段为铸铁材质
200 – 泵设计流量 (m3/h)
4 – 叶轮级数
五、产品特点:
1.通过计算机模型优化设计,采用优良的水力模型和先进的制造工艺,流道光滑平整,水力效率较铸造叶轮提高15%,大大提高泵的性能及使用寿命。
2.由于轴封采用材料为硬质合金及氟橡胶的机械密封,可提高泵运行的可靠性及输送介质的温度。
3.泵的过流部分采用不锈钢板冲压焊接而成,使得泵可适用于轻度腐蚀性介质。
4.整体结构紧凑、体积小、重量轻、噪声低、节能效果显著,检修方便。
5.泵的进水口与出水口位于泵座同一水平线上,可直接用于管路当中。
6.采用标准电机,用户可方便地根据需要配备电机。
7.采用水润滑轴承耐磨性好,使用周期长。
8.可根据用户需要配备智能保护器,对泵干转、缺相、过载等进行有效保护。
六、结构说明:【附结构设计图】
YDDF型轻型多级管道离心泵(YDDC型轻型多级管道离心泵)为安装标准电机的非自吸式多级离心泵,电机轴通过泵头用轴联器直接与泵轴连接,拉杆螺栓将耐压筒、过流部件固定在泵头和进出水段之间,泵进出水口在泵底同一直线上,因此能像管道一样快速安装在水管中间进行增压补压的作用;YDDF型轻型多级管道离心泵可根据需要配置智能保护器,对泵干转、缺相、过载等进行有效保护。
七、技术参数:
序号 | 型号规格 |
口径 mm |
流量 m3/h |
扬程 m |
功率 kw |
转速 r/min |
1 | YDDF/YDDC 1-2 | 25 | 1 | 11.5 | 0.37 | 2900 |
2 | YDDF/YDDC 1-3 | 25 | 1 | 17 | 0.37 | 2900 |
3 | YDDF/YDDC 1-4 | 25 | 1 | 22.5 | 0.37 | 2900 |
4 | YDDF/YDDC 1-5 | 25 | 1 | 28 | 0.37 | 2900 |
5 | YDDF/YDDC 1-6 | 25 | 1 | 33.5 | 0.37 | 2900 |
6 | YDDF/YDDC 1-7 | 25 | 1 | 39 | 0.37 | 2900 |
7 | YDDF/YDDC 1-8 | 25 | 1 | 45 | 0.55 | 2900 |
8 | YDDF/YDDC 1-9 | 25 | 1 | 51 | 0.55 | 2900 |
9 | YDDF/YDDC 1-10 | 25 | 1 | 57 | 0.55 | 2900 |
10 | YDDF/YDDC 1-11 | 25 | 1 | 61 | 0.55 | 2900 |
11 | YDDF/YDDC 1-12 | 25 | 1 | 67 | 0.75 | 2900 |
12 | YDDF/YDDC 1-13 | 25 | 1 | 73 | 0.75 | 2900 |
13 | YDDF/YDDC 1-14 | 25 | 1 | 78 | 0.75 | 2900 |
14 | YDDF/YDDC 1-15 | 25 | 1 | 84 | 0.75 | 2900 |
15 | YDDF/YDDC 1-17 | 25 | 1 | 95 | 1.1 | 2900 |
16 | YDDF/YDDC 1-19 | 25 | 1 | 106 | 1.1 | 2900 |
17 | YDDF/YDDC 1-21 | 25 | 1 | 117 | 1.1 | 2900 |
18 | YDDF/YDDC 1-23 | 25 | 1 | 128 | 1.1 | 2900 |
19 | YDDF/YDDC 1-25 | 25 | 1 | 139 | 1.5 | 2900 |
20 | YDDF/YDDC 1-27 | 25 | 1 | 150 | 1.5 | 2900 |
21 | YDDF/YDDC 1-30 | 25 | 1 | 166 | 1.5 | 2900 |
22 | YDDF/YDDC 1-33 | 25 | 1 | 183 | 2.2 | 2900 |
23 | YDDF/YDDC 1-36 | 25 | 1 | 200 | 2.2 | 2900 |
24 | YDDF/YDDC 2-2 | 25 | 2 | 15 | 0.37 | 2900 |
25 | YDDF/YDDC 2-3 | 25 | 2 | 22 | 0.37 | 2900 |
26 | YDDF/YDDC 2-4 | 25 | 2 | 30 | 0.55 | 2900 |
27 | YDDF/YDDC 2-5 | 25 | 2 | 37 | 0.55 | 2900 |
28 | YDDF/YDDC 2-6 | 25 | 2 | 45 | 0.75 | 2900 |
29 | YDDF/YDDC 2-7 | 25 | 2 | 52 | 0.75 | 2900 |
30 | YDDF/YDDC 2-9 | 25 | 2 | 67 | 1.1 | 2900 |
31 | YDDF/YDDC 2-11 | 25 | 2 | 82 | 1.1 | 2900 |
32 | YDDF/YDDC 2-13 | 25 | 2 | 98 | 1.5 | 2900 |
33 | YDDF/YDDC 2-15 | 25 | 2 | 112 | 1.5 | 2900 |
34 | YDDF/YDDC 2-16 | 25 | 2 | 120 | 2.2 | 2900 |
35 | YDDF/YDDC 2-17 | 25 | 2 | 128 | 2.2 | 2900 |
36 | YDDF/YDDC 2-18 | 25 | 2 | 136 | 2.2 | 2900 |
37 | YDDF/YDDC 2-19 | 25 | 2 | 145 | 2.2 | 2900 |
38 | YDDF/YDDC 2-20 | 25 | 2 | 155 | 2.2 | 2900 |
39 | YDDF/YDDC 2-22 | 25 | 2 | 165 | 2.2 | 2900 |
40 | YDDF/YDDC 2-23 | 25 | 2 | 176 | 3 | 2900 |
41 | YDDF/YDDC 2-24 | 25 | 2 | 187 | 3 | 2900 |
42 | YDDF/YDDC 2-26 | 25 | 2 | 198 | 3 | 2900 |
43 | YDDF/YDDC 3-2 | 25 | 3 | 9 | 0.37 | 2900 |
44 | YDDF/YDDC 3-3 | 25 | 3 | 14 | 0.37 | 2900 |
45 | YDDF/YDDC 3-4 | 25 | 3 | 19 | 0.37 | 2900 |
46 | YDDF/YDDC 3-5 | 25 | 3 | 23 | 0.37 | 2900 |
47 | YDDF/YDDC 3-6 | 25 | 3 | 28 | 0.55 | 2900 |
48 | YDDF/YDDC 3-7 | 25 | 3 | 32 | 0.55 | 2900 |
49 | YDDF/YDDC 3-8 | 25 | 3 | 37 | 0.75 | 2900 |
50 | YDDF/YDDC 3-9 | 25 | 3 | 42 | 0.75 | 2900 |
51 | YDDF/YDDC 3-10 | 25 | 3 | 47 | 0.75 | 2900 |
52 | YDDF/YDDC 3-11 | 25 | 3 | 51 | 1.1 | 2900 |
53 | YDDF/YDDC 3-12 | 25 | 3 | 55 | 1.1 | 2900 |
54 | YDDF/YDDC 3-13 | 25 | 3 | 60 | 1.1 | 2900 |
55 | YDDF/YDDC 3-15 | 25 | 3 | 69 | 1.1 | 2900 |
56 | YDDF/YDDC 3-17 | 25 | 3 | 79 | 1.5 | 2900 |
57 | YDDF/YDDC 3-19 | 25 | 3 | 88 | 1.5 | 2900 |
58 | YDDF/YDDC 3-21 | 25 | 3 | 98 | 2.2 | 2900 |
59 | YDDF/YDDC 3-23 | 25 | 3 | 107 | 2.2 | 2900 |
60 | YDDF/YDDC 3-25 | 25 | 3 | 116 | 2.2 | 2900 |
61 | YDDF/YDDC 3-27 | 25 | 3 | 124 | 2.2 | 2900 |
62 | YDDF/YDDC 3-29 | 25 | 3 | 133 | 2.2 | 2900 |
63 | YDDF/YDDC 3-31 | 25 | 3 | 142 | 3 | 2900 |
64 | YDDF/YDDC 3-33 | 25 | 3 | 151 | 3 | 2900 |
65 | YDDF/YDDC 3-36 | 25 | 3 | 168 | 3 | 2900 |
66 | YDDF/YDDC 4-2 | 32 | 4 | 15 | 0.37 | 2900 |
67 | YDDF/YDDC 4-3 | 32 | 4 | 24 | 0.55 | 2900 |
68 | YDDF/YDDC 4-4 | 32 | 4 | 32 | 0.75 | 2900 |
69 | YDDF/YDDC 4-5 | 32 | 4 | 40 | 1.1 | 2900 |
70 | YDDF/YDDC 4-6 | 32 | 4 | 48 | 1.1 | 2900 |
71 | YDDF/YDDC 4-7 | 32 | 4 | 56 | 1.5 | 2900 |
72 | YDDF/YDDC 4-8 | 32 | 4 | 64 | 1.5 | 2900 |
73 | YDDF/YDDC 4-10 | 32 | 4 | 81 | 2.2 | 2900 |
74 | YDDF/YDDC 4-12 | 32 | 4 | 95 | 2.2 | 2900 |
75 | YDDF/YDDC 4-13 | 32 | 4 | 103 | 3 | 2900 |
76 | YDDF/YDDC 4-14 | 32 | 4 | 112 | 3 | 2900 |
77 | YDDF/YDDC 4-15 | 32 | 4 | 120 | 3 | 2900 |
78 | YDDF/YDDC 4-16 | 32 | 4 | 129 | 3 | 2900 |
79 | YDDF/YDDC 4-17 | 32 | 4 | 137 | 4 | 2900 |
80 | YDDF/YDDC 4-18 | 32 | 4 | 145 | 4 | 2900 |
81 | YDDF/YDDC 4-19 | 32 | 4 | 153 | 4 | 2900 |
82 | YDDF/YDDC 4-20 | 32 | 4 | 161 | 4 | 2900 |
83 | YDDF/YDDC 4-21 | 32 | 4 | 170 | 4 | 2900 |
84 | YDDF/YDDC 4-22 | 32 | 4 | 178 | 4 | 2900 |
85 | YDDF/YDDC 8-2 | 40 | 8 | 18 | 0.75 | 2900 |
86 | YDDF/YDDC 8-3 | 40 | 8 | 27 | 1.1 | 2900 |
87 | YDDF/YDDC 8-4 | 40 | 8 | 36 | 1.5 | 2900 |
88 | YDDF/YDDC 8-5 | 40 | 8 | 45 | 2.2 | 2900 |
89 | YDDF/YDDC 8-6 | 40 | 8 | 54 | 2.2 | 2900 |
90 | YDDF/YDDC 8-7 | 40 | 8 | 63 | 3 | 2900 |
91 | YDDF/YDDC 8-8 | 40 | 8 | 73 | 3 | 2900 |
92 | YDDF/YDDC 8-9 | 40 | 8 | 82 | 4 | 2900 |
93 | YDDF/YDDC 8-10 | 40 | 8 | 92 | 4 | 2900 |
94 | YDDF/YDDC 8-11 | 40 | 8 | 101 | 4 | 2900 |
95 | YDDF/YDDC 8-12 | 40 | 8 | 111 | 4 | 2900 |
96 | YDDF/YDDC 8-13 | 40 | 8 | 120 | 5.5 | 2900 |
97 | YDDF/YDDC 8-14 | 40 | 8 | 130 | 5.5 | 2900 |
98 | YDDF/YDDC 8-15 | 40 | 8 | 139 | 5.5 | 2900 |
99 | YDDF/YDDC 8-16 | 40 | 8 | 148 | 5.5 | 2900 |
100 | YDDF/YDDC 8-17 | 40 | 8 | 157 | 7.5 | 2900 |
101 | YDDF/YDDC 8-18 | 40 | 8 | 167 | 7.5 | 2900 |
102 | YDDF/YDDC 8-19 | 40 | 8 | 171 | 7.5 | 2900 |
103 | YDDF/YDDC 8-20 | 40 | 8 | 186 | 7.5 | 2900 |
104 | YDDF/YDDC12-2 | 50 | 12 | 20 | 1.5 | 2900 |
105 | YDDF/YDDC12-3 | 50 | 12 | 30 | 2.2 | 2900 |
106 | YDDF/YDDC12-4 | 50 | 12 | 40 | 3 | 2900 |
107 | YDDF/YDDC12-5 | 50 | 12 | 50 | 3 | 2900 |
108 | YDDF/YDDC12-6 | 50 | 12 | 60 | 4 | 2900 |
109 | YDDF/YDDC12-7 | 50 | 12 | 70 | 5.5 | 2900 |
110 | YDDF/YDDC12-8 | 50 | 12 | 80 | 5.5 | 2900 |
111 | YDDF/YDDC12-9 | 50 | 12 | 91 | 5.5 | 2900 |
112 | YDDF/YDDC12-10 | 50 | 12 | 101 | 7.5 | 2900 |
113 | YDDF/YDDC12-11 | 50 | 12 | 111 | 7.5 | 2900 |
114 | YDDF/YDDC12-12 | 50 | 12 | 121 | 7.5 | 2900 |
115 | YDDF/YDDC12-13 | 50 | 12 | 131 | 11 | 2900 |
116 | YDDF/YDDC12-14 | 50 | 12 | 141 | 11 | 2900 |
117 | YDDF/YDDC12-15 | 50 | 12 | 151 | 11 | 2900 |
118 | YDDF/YDDC12-16 | 50 | 12 | 162 | 11 | 2900 |
119 | YDDF/YDDC12-17 | 50 | 12 | 172 | 11 | 2900 |
120 | YDDF/YDDC12-18 | 50 | 12 | 183 | 11 | 2900 |
121 | YDDF/YDDC 16-2 | 50 | 16 | 22 | 2.2 | 2900 |
122 | YDDF/YDDC 16-3 | 50 | 16 | 34 | 3 | 2900 |
123 | YDDF/YDDC 16-4 | 50 | 16 | 46 | 4 | 2900 |
124 | YDDF/YDDC 16-5 | 50 | 16 | 58 | 5.5 | 2900 |
125 | YDDF/YDDC 16-6 | 50 | 16 | 70 | 5.5 | 2900 |
126 | YDDF/YDDC 16-7 | 50 | 16 | 82 | 7.5 | 2900 |
127 | YDDF/YDDC 16-8 | 50 | 16 | 94 | 7.5 | 2900 |
128 | YDDF/YDDC 16-9 | 50 | 16 | 106 | 11 | 2900 |
129 | YDDF/YDDC 16-10 | 50 | 16 | 118 | 11 | 2900 |
130 | YDDF/YDDC 16-11 | 50 | 16 | 130 | 11 | 2900 |
131 | YDDF/YDDC 16-12 | 50 | 16 | 141 | 11 | 2900 |
132 | YDDF/YDDC 16-13 | 50 | 16 | 153 | 15 | 2900 |
133 | YDDF/YDDC 16-14 | 50 | 16 | 166 | 15 | 2900 |
134 | YDDF/YDDC 16-15 | 50 | 16 | 177 | 15 | 2900 |
135 | YDDF/YDDC 16-16 | 50 | 16 | 189 | 15 | 2900 |
136 | YDDF/YDDC20-1 | 50 | 20 | 10 | 1.1 | 2900 |
137 | YDDF/YDDC20-2 | 50 | 20 | 23 | 2.2 | 2900 |
138 | YDDF/YDDC20-3 | 50 | 20 | 35 | 4 | 2900 |
139 | YDDF/YDDC20-4 | 50 | 20 | 47 | 5.5 | 2900 |
140 | YDDF/YDDC20-5 | 50 | 20 | 58 | 5.5 | 2900 |
141 | YDDF/YDDC20-6 | 50 | 20 | 70 | 7.5 | 2900 |
142 | YDDF/YDDC20-7 | 50 | 20 | 82 | 7.5 | 2900 |
143 | YDDF/YDDC20-8 | 50 | 20 | 94 | 11 | 2900 |
144 | YDDF/YDDC20-10 | 50 | 20 | 118 | 11 | 2900 |
145 | YDDF/YDDC20-12 | 50 | 20 | 142 | 15 | 2900 |
146 | YDDF/YDDC20-14 | 50 | 20 | 166 | 15 | 2900 |
147 | YDDF/YDDC20-17 | 50 | 20 | 202 | 18.5 | 2900 |
148 | YDDF/YDDC 32-10-1 | 65 | 32 | 9 | 1.5 | 2900 |
149 | YDDF/YDDC 32-10 | 65 | 32 | 13 | 2.2 | 2900 |
150 | YDDF/YDDC 32-20-2 | 65 | 32 | 20 | 3 | 2900 |
151 | YDDF/YDDC 32-20 | 65 | 32 | 27 | 4 | 2900 |
152 | YDDF/YDDC 32-30 | 65 | 32 | 40 | 5.5 | 2900 |
153 | YDDF/YDDC 32-40 | 65 | 32 | 53 | 7.5 | 2900 |
154 | YDDF/YDDC 32-50 | 65 | 32 | 67 | 11 | 2900 |
155 | YDDF/YDDC 32-60 | 65 | 32 | 81 | 11 | 2900 |
156 | YDDF/YDDC 32-70 | 65 | 32 | 95 | 15 | 2900 |
157 | YDDF/YDDC 32-80 | 65 | 32 | 109 | 15 | 2900 |
158 | YDDF/YDDC 32-90 | 65 | 32 | 124 | 18.5 | 2900 |
159 | YDDF/YDDC 32-100 | 65 | 32 | 138 | 18.5 | 2900 |
160 | YDDF/YDDC 32-110 | 65 | 32 | 153 | 22 | 2900 |
161 | YDDF/YDDC 32-120 | 65 | 32 | 167 | 22 | 2900 |
162 | YDDF/YDDC 32-130 | 65 | 32 | 181 | 30 | 2900 |
163 | YDDF/YDDC 32-140 | 65 | 32 | 196 | 30 | 2900 |
164 | YDDF/YDDC42-10-1 | 80 | 42 | 16 | 3 | 2900 |
165 | YDDF/YDDC 42-10 | 80 | 42 | 20 | 4 | 2900 |
166 | YDDF/YDDC 42-20-2 | 80 | 42 | 32 | 5.5 | 2900 |
167 | YDDF/YDDC 42-20 | 80 | 42 | 41 | 7.5 | 2900 |
168 | YDDF/YDDC 42-30-2 | 80 | 42 | 52 | 11 | 2900 |
169 | YDDF/YDDC42 -30 | 80 | 42 | 61 | 11 | 2900 |
170 | YDDF/YDDC 42-40-2 | 80 | 42 | 73 | 15 | 2900 |
171 | YDDF/YDDC42-40 | 80 | 42 | 81 | 15 | 2900 |
172 | YDDF/YDDC 42-50-2 | 80 | 42 | 93 | 18.5 | 2900 |
173 | YDDF/YDDC42-50 | 80 | 42 | 101 | 18.5 | 2900 |
174 | YDDF/YDDC42-60-2 | 80 | 42 | 113 | 22 | 2900 |
175 | YDDF/YDDC42-60 | 80 | 42 | 122 | 22 | 2900 |
176 | YDDF/YDDC42-70-2 | 80 | 42 | 134 | 30 | 2900 |
177 | YDDF/YDDC42-70 | 80 | 42 | 142 | 30 | 2900 |
178 | YDDF/YDDC42-80-2 | 80 | 42 | 154 | 30 | 2900 |
179 | YDDF/YDDC42-80 | 80 | 42 | 162 | 30 | 2900 |
180 | YDDF/YDDC42-90-2 | 80 | 42 | 174 | 30 | 2900 |
181 | YDDF/YDDC42-90 | 80 | 42 | 183 | 37 | 2900 |
182 | YDDF/YDDC42-100-2 | 80 | 42 | 194 | 37 | 2900 |
183 | YDDF/YDDC42-100 | 80 | 42 | 203 | 37 | 2900 |
184 | YDDF/YDDC42-110-2 | 80 | 42 | 217 | 45 | 2900 |
185 | YDDF/YDDC42-110 | 80 | 42 | 225 | 45 | 2900 |
186 | YDDF/YDDC42-120-2 | 80 | 42 | 238 | 45 | 2900 |
187 | YDDF/YDDC42-120 | 80 | 42 | 247 | 45 | 2900 |
188 | YDDF/YDDC42-130-2 | 80 | 42 | 259 | 45 | 2900 |
189 | YDDF/YDDC65-10-1 | 100 | 65 | 13 | 4 | 2900 |
190 | YDDF/YDDC65-10 | 100 | 65 | 20 | 5.5 | 2900 |
191 | YDDF/YDDC65-20-2 | 100 | 65 | 26 | 7.5 | 2900 |
192 | YDDF/YDDC65-20-1 | 100 | 65 | 33 | 11 | 2900 |
193 | YDDF/YDDC65-20 | 100 | 65 | 40 | 11 | 2900 |
194 | YDDF/YDDC65-30-2 | 100 | 65 | 46 | 15 | 2900 |
195 | YDDF/YDDC65-30-1 | 100 | 65 | 53 | 15 | 2900 |
196 | YDDF/YDDC65-30 | 100 | 65 | 60 | 18.5 | 2900 |
197 | YDDF/YDDC65-40-2 | 100 | 65 | 66 | 18.5 | 2900 |
198 | YDDF/YDDC65-40-1 | 100 | 65 | 73 | 22 | 2900 |
199 | YDDF/YDDC65-40 | 100 | 65 | 80 | 22 | 2900 |
200 | YDDF/YDDC65-50-2 | 100 | 65 | 88 | 30 | 2900 |
201 | YDDF/YDDC65-50-1 | 100 | 65 | 95 | 30 | 2900 |
202 | YDDF/YDDC65-50 | 100 | 65 | 102 | 30 | 2900 |
203 | YDDF/YDDC65-60-2 | 100 | 65 | 110 | 30 | 2900 |
204 | YDDF/YDDC65-60-1 | 100 | 65 | 117 | 37 | 2900 |
205 | YDDF/YDDC65-60 | 100 | 65 | 124 | 37 | 2900 |
206 | YDDF/YDDC65-70-2 | 100 | 65 | 132 | 37 | 2900 |
207 | YDDF/YDDC65-70-1 | 100 | 65 | 139 | 37 | 2900 |
208 | YDDF/YDDC65-70 | 100 | 65 | 146 | 45 | 2900 |
209 | YDDF/YDDC65-80-2 | 100 | 65 | 154 | 45 | 2900 |
210 | YDDF/YDDC65-80-1 | 100 | 65 | 161 | 45 | 2900 |
211 | YDDF/YDDC85-10-1 | 100 | 85 | 14 | 5.5 | 2900 |
212 | YDDF/YDDC85-10 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 2900 |
213 | YDDF/YDDC85-20-2 | 100 | 85 | 30 | 11 | 2900 |
214 | YDDF/YDDC85-20 | 100 | 85 | 41 | 15 | 2900 |
215 | YDDF/YDDC85-30-2 | 100 | 85 | 52 | 18.5 | 2900 |
216 | YDDF/YDDC85-30 | 100 | 85 | 64 | 22 | 2900 |
217 | YDDF/YDDC85-40-2 | 100 | 85 | 75 | 30 | 2900 |
218 | YDDF/YDDC85-40 | 100 | 85 | 86 | 30 | 2900 |
219 | YDDF/YDDC85-50-2 | 100 | 85 | 98 | 37 | 2900 |
220 | YDDF/YDDC85-50 | 100 | 85 | 110 | 37 | 2900 |
221 | YDDF/YDDC85-60-2 | 100 | 85 | 122 | 45 | 2900 |
222 | YDDF/YDDC85-60 | 100 | 85 | 134 | 45 | 2900 |
223 | YDDF/YDDC120-10 | 125 | 120 | 18.5 | 11 | 2900 |
224 | YDDF/YDDC120-20-1 | 125 | 120 | 34.5 | 18.5 | 2900 |
225 | YDDF/YDDC120-20 | 125 | 120 | 40 | 22 | 2900 |
226 | YDDF/YDDC120-30 | 125 | 120 | 61 | 30 | 2900 |
227 | YDDF/YDDC120-40-1 | 125 | 120 | 76 | 37 | 2900 |
228 | YDDF/YDDC120-50-1 | 125 | 120 | 97 | 45 | 2900 |
229 | YDDF/YDDC120-60-1 | 125 | 120 | 118 | 55 | 2900 |
230 | YDDF/YDDC120-70 | 125 | 120 | 145 | 75 | 2900 |
231 | YDDF/YDDC150-10-1 | 125 | 150 | 12.5 | 11 | 2900 |
232 | YDDF/YDDC150-10 | 125 | 150 | 18.5 | 15 | 2900 |
233 | YDDF/YDDC150-20-1 | 125 | 150 | 35 | 22 | 2900 |
234 | YDDF/YDDC150-30-2 | 125 | 150 | 49 | 30 | 2900 |
235 | YDDF/YDDC150-30 | 125 | 150 | 63 | 37 | 2900 |
236 | YDDF/YDDC150-40-1 | 125 | 150 | 77 | 45 | 2900 |
237 | YDDF/YDDC150-50-2 | 125 | 150 | 92 | 55 | 2900 |
238 | YDDF/YDDC150-60 | 125 | 150 | 130 | 75 | 2900 |
八、使用现场:
九、联系我们:
公司名称:上海毅东泵业有限公司
公司官网:http://www.shyidong.com
公司电话:021-51860791
企业 QQ:1951087218
邮 箱:1951087218@qq.com
业务手机:15317715120 18221891460
地 址:上海市浦东新区万祥镇宏祥北路83弄
如果您有毅东相关产品的需求,欢迎您及时致电、在线QQ/微信等方式与我们取得联系,我们将竭诚为您服务,让您采购更加合理高效的优质产品,上海毅东泵业期待与您长期合作,希望我们能够合作愉快!
注:1.本网页显示的泵图片、尺寸、标准、参数表等样本信息,都为上海毅东泵业有限公司所有,请勿转载,转载必究。
2.由于编辑水平有限,以上信息仅作参考之用,错误和不妥之处在所难免,真诚希望您批评指正。