首页>产品展示一、潜水泵,排污泵系列 >LW型立式排污泵
一、产品概述:
LW型立式排污泵是引进国外先进技术,通过吸收、转化研制而成,各项性能指标均达到国家标准同类产品水平。由于采用独特的单(双)通道叶轮,排污能力强、能有效的通过泵口径的5倍纤维物与直径为泵口径50%的固体颗粒,动密封采用两组特殊材料的硬质合金机械密封装置,材质为铸铁和不锈钢。LW型立式排污泵为单吸蜗壳式泵,泵内装有无堵塞防缠绕型单(双)大流道叶轮,具有很好的通过能力。该排污泵具有两种结构形式,一是电机与泵直接同轴,二是采用联轴器联接,电机采用标准立式电机。其结构图如下,每种结构形式具有两种底座连接形式,一是进口水平吸入,具有转角功能,可根据使用要求,进出口安放成0°、90°、180°、270°,便于管路连接,二是进口轴向吸入,便于立式安装。另外,可根据用户需要配备方盘、圆盘安装系统,它给安装、维修带来极大方便,人可不必此为而进入污水坑。
LW型立式排污泵具有:
1.安全可靠、减少维修费用:经过平衡校验的转子部件及合理的轴承 布置有效地平衡了泵的径向力及轴向力,从而保证了机组能够长期稳定的运行,且具有振动小、噪音低。
2.过流能力强:顺畅的大流道,特殊的叶轮防堵设计,确保泵运行高效且无堵塞。
3.双重密封、双重防护:两重机封串联配置,真正实现双重保护,确保电机安全。
二、适用范围:
LW型立式排污泵适用于化工、石油、制药、采矿、造纸工业、水泥厂、炼钢厂、电厂、煤加工工业,以及城市污水处理厂排水系统、市政工程、建筑工地等行业输送带颗粒的污水、污物,也司用于抽送清水及带腐蚀性介质。
三、工作条件:
流量:2~1500 m 3 /h;
扬程范围:3~45m;
额定转速:970~2900r/min;
介质温度:-15℃~+60℃;
介质密度:≤1.3×10 3 kg/m 3;
介质PH值:5~9;
系统最高工作压力:≤0.6Mpa;
四、型号意义:
100 LW P B 80 - 10 - 4
100 - 泵排出口公称直径(mm)
LW - 立式无堵塞排污泵
P - 不锈钢材质
B - 防爆型
80 - 额定流量(m3/h)
10 - 额定扬程 (m)
4 - 配用电机额定功率 (KW)
五、产品特点:
1.LW型立式排污泵大流道抗堵塞,大大提高污物通过能力,能通过泵口径的5倍大小的纤维物质和直径为泵口径约50%的固体颗粒。
2.LW型立式排污泵的设计合理,配套电机合理,效率高,节能效果显著。
3.机械密封采用单道密封,材质为硬度耐磨耐腐碳化钨,具有耐用、耐磨等特点,可以使用安全连续运行8000小时以上。
4.泵与电机直联同轴,属机电一体化产品,整体结构紧凑、体积小、噪声小、检修方便,同时因电机采用标准的YX3系列高效电机,节能效果显著,方便用户更换。
5.室外使用时,只需在电机风叶端加上防护罩,整机可置于室外工作。
6.泵机为一体机构,故安装时无需校正。
六、结构说明:【附结构设计图】
LW型立式排污泵为单吸蜗壳式泵,泵内装有无堵塞防缠绕型单(双)大流遵叶轮,具有很好的通过能力。
LW型立式排污泵具有两种结构形式,一是电机与泵直联同轴,二是采用联轴器联接,电机采用标准立式电机。其结构图如下,每种结构形式具有两种底座连接形式,一是进口水平吸入,具有转角功能,可根据使用要求。连出口安放角可成0、90、180、270,便于管路连接,二是进口轴向吸入,属于立式安装。
七、技术参数:
序号 | 型 号 |
流量 m3/h |
扬程 m |
转速 r/min |
功率 kw |
1 | 25LW8-22-1.1 | 8 | 22 | 2900 | 1.1 |
2 | 32LW12-15-1.1 | 12 | 15 | 2900 | 1.1 |
3 | 40LW12-15-1.5 | 12 | 15 | 2900 | 1.5 |
4 | 40LW15-15-1.5 | 15 | 15 | 2900 | 1.5 |
5 | 40LW12-25-2.2 | 12 | 25 | 2900 | 2.2 |
6 | 50LW20-7-0.75 | 20 | 7 | 2900 | 0.75 |
7 | 50LW10-10-0.75 | 10 | 10 | 2900 | 0.75 |
8 | 50LW25-10-1.5 | 25 | 10 | 2900 | 1.5 |
9 | 50LW20-15-1.5 | 20 | 15 | 2900 | 1.5 |
10 | 50LW30-10-2.2 | 30 | 10 | 2900 | 2.2 |
11 | 50LW15-25-2.2 | 15 | 25 | 2900 | 2.2 |
12 | 50LW17-25-3 | 17 | 25 | 2900 | 3 |
13 | 50LW18-30-3 | 18 | 30 | 2900 | 3 |
14 | 50LW24-20-4 | 24 | 20 | 2900 | 4 |
15 | 50LW25-32-5.5 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 |
16 | 50LW20-40-7.5 | 20 | 40 | 2900 | 7.5 |
17 | 50LW30-30-7.5 | 30 | 30 | 2900 | 7.5 |
18 | 65LW42-9-2.2 | 42 | 9 | 2900 | 2.2 |
19 | 65LW25-15-2.2 | 25 | 15 | 2900 | 2.2 |
20 | 65LW37-13-3 | 37 | 13 | 2900 | 3 |
21 | 65LW25-30-4 | 25 | 30 | 2900 | 4 |
22 | 65LW40-30-7.5 | 40 | 30 | 2900 | 7.5 |
23 | 65LW30-40-7.5 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 |
24 | 65LW35-50-11 | 35 | 50 | 2900 | 11 |
25 | 65LW35-60-15 | 35 | 60 | 2900 | 15 |
26 | 80LW40-7-2.2 | 40 | 7 | 2900 | 2.2 |
27 | 80LW30-8-2.2 | 30 | 8 | 2900 | 2.2 |
28 | 80LW50-10-3 | 50 | 10 | 2900 | 3 |
29 | 80LW43-13-3 | 43 | 13 | 2900 | 3 |
30 | 80LW60-13-4 | 60 | 13 | 2900 | 4 |
31 | 80LW40-15-4 | 40 | 15 | 2900 | 4 |
32 | 80LW50-20-5.5 | 50 | 20 | 2900 | 5.5 |
33 | 80LW65-25-7.5 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 |
34 | 80LW80-20-7.5 | 80 | 25 | 2900 | 7.5 |
35 | 100LW100-7-4 | 100 | 7 | 2900 | 4 |
36 | 100LW80-10-4 | 80 | 10 | 2900 | 4 |
37 | 100LW110-10-5.5 | 110 | 10 | 2900 | 5.5 |
38 | 100LW65-15-5.5 | 60 | 15 | 2900 | 5.5 |
39 | 100LW100-15-7.5 | 100 | 15 | 2900 | 7.5 |
40 | 100LW80-20-7.5 | 80 | 20 | 2900 | 7.5 |
41 | 100LW100-25-11 | 100 | 25 | 2900 | 11 |
42 | 100LW50-35-11 | 50 | 35 | 2900 | 11 |
43 | 100LW87-28-15 | 87 | 28 | 2900 | 15 |
44 | 100LW100-30-15 | 100 | 30 | 2900 | 15 |
45 | 100LW80-32-15 | 80 | 32 | 2900 | 15 |
46 | 100LW100-35-18.5 | 100 | 35 | 2900 | 18.5 |
47 | 100LW100-60-30 | 100 | 60 | 2900 | 30 |
48 | 150LW120-10-5.5 | 120 | 10 | 1450 | 5.5 |
49 | 150LW150-10-7.5 | 150 | 10 | 1450 | 7.5 |
50 | 150LW210-7-7.5 | 210 | 7 | 1450 | 7.5 |
51 | 150LW145-9-7.5 | 145 | 9 | 1450 | 7.5 |
52 | 150LW110-15-7.5 | 110 | 15 | 1450 | 7.5 |
53 | 150LW200-10-15 | 200 | 10 | 1450 | 15 |
54 | 150LW180-15-15 | 180 | 15 | 1450 | 15 |
55 | 150LW180-20-18.5 | 180 | 20 | 1450 | 18.5 |
56 | 150LW150-26-18.5 | 150 | 26 | 1450 | 18.5 |
57 | 150LW200-22-22 | 200 | 22 | 1450 | 22 |
58 | 150LW180-25-22 | 180 | 25 | 1450 | 22 |
59 | 150LW150-30-22 | 150 | 30 | 1450 | 22 |
60 | 150LW250-22-30 | 250 | 22 | 1450 | 30 |
61 | 150LW200-25-30 | 200 | 25 | 1450 | 30 |
62 | 150LW180-30-30 | 180 | 30 | 1450 | 30 |
63 | 150LW200-30-37 | 200 | 30 | 1450 | 37 |
64 | 150LW150-35-37 | 150 | 35 | 1450 | 37 |
65 | 150LW160-45-37 | 160 | 45 | 1450 | 37 |
66 | 150LW180-40-45 | 180 | 40 | 1450 | 45 |
67 | 200LW300-7-11 | 300 | 7 | 1450 | 11 |
68 | 200LW400-7-15 | 400 | 7 | 1450 | 15 |
69 | 200LW250-11-15 | 250 | 11 | 1450 | 15 |
70 | 200LW300-10-15 | 300 | 10 | 1450 | 15 |
71 | 200LW250-15-18.5 | 250 | 15 | 1450 | 18.5 |
72 | 200LW400-10-22 | 400 | 10 | 1450 | 22 |
73 | 200LW310-13-22 | 310 | 13 | 1450 | 22 |
74 | 200LW300-15-22 | 300 | 15 | 1450 | 22 |
75 | 200LW400-13-30 | 400 | 13 | 1450 | 30 |
76 | 200LW360-15-30 | 360 | 15 | 1450 | 30 |
77 | 200LW300-18-30 | 300 | 18 | 1450 | 30 |
78 | 200LW250-22-30 | 250 | 22 | 1450 | 30 |
79 | 200LW350-25-37 | 350 | 25 | 1450 | 37 |
80 | 200LW400-20-45 | 400 | 20 | 1450 | 45 |
81 | 200LW400-25-45 | 400 | 25 | 1450 | 45 |
82 | 200LW380-28-45 | 380 | 28 | 1450 | 45 |
83 | 200LW250-35-45 | 250 | 35 | 1450 | 45 |
84 | 200LW400-30-55 | 400 | 30 | 1450 | 55 |
85 | 200LW250-40-55 | 250 | 40 | 1450 | 55 |
86 | 200LW350-40-75 | 350 | 40 | 1450 | 75 |
87 | 200LW220-60-75 | 220 | 60 | 1450 | 75 |
88 | 200LW420-40-90 | 420 | 40 | 1450 | 90 |
89 | 250LW500-7.5-18.5 | 500 | 7.5 | 980 | 18.5 |
90 | 250LW520-8-22 | 520 | 8 | 980 | 22 |
91 | 250LW500-10-30 | 500 | 10 | 980 | 30 |
92 | 250LW600-9-30 | 600 | 9 | 980 | 30 |
93 | 250LW700-10-37 | 700 | 10 | 1450 | 37 |
94 | 250LW600-12-37 | 600 | 12 | 1450 | 37 |
95 | 250LW600-15-45 | 600 | 15 | 1450 | 45 |
96 | 250LW600-20-55 | 600 | 20 | 1450 | 55 |
97 | 250LW700-20-75 | 700 | 20 | 1450 | 75 |
98 | 250LW600-25-75 | 600 | 25 | 1450 | 75 |
99 | 250LW600-30-90 | 600 | 30 | 1450 | 90 |
100 | 250LW600-35-110 | 600 | 35 | 1450 | 110 |
101 | 300LW900-8-37 | 900 | 8 | 980 | 37 |
102 | 300LW800-12-45 | 800 | 12 | 980 | 45 |
103 | 300LW500-15-45 | 500 | 15 | 980 | 45 |
104 | 300LW800-15-55 | 800 | 15 | 980 | 55 |
105 | 300LW600-20-55 | 600 | 20 | 980 | 55 |
106 | 300LW1100-15-55 | 1100 | 15 | 980 | 55 |
107 | 300LW800-20-75 | 800 | 20 | 980 | 75 |
108 | 300LW950-20-90 | 950 | 20 | 980 | 90 |
109 | 300LW1000-25-110 | 1000 | 25 | 980 | 110 |
110 | 300LW800-32-110 | 800 | 32 | 1450 | 110 |
111 | 300LW800-36-132 | 800 | 36 | 1450 | 132 |
112 | 300LW600-45-132 | 600 | 45 | 980 | 132 |
113 | 300LW800-44-160 | 800 | 44 | 980 | 160 |
114 | 350LW1300-7-45 | 1300 | 7 | 980 | 45 |
115 | 350LW1200-8-45 | 1200 | 8 | 980 | 45 |
116 | 350LW1100-10-55 | 1100 | 10 | 980 | 55 |
117 | 350LW1300-12-75 | 1300 | 12 | 980 | 75 |
118 | 350LW1180-13-75 | 1180 | 13 | 980 | 75 |
119 | 350LW1200-15-90 | 1200 | 15 | 980 | 90 |
120 | 350LW1500-15-90 | 1500 | 15 | 980 | 90 |
121 | 350LW1130-18-90 | 1130 | 18 | 980 | 90 |
122 | 350LW1200-18-90 | 1200 | 18 | 980 | 90 |
123 | 350LW1500-20-132 | 1500 | 20 | 980 | 132 |
124 | 350LW1100-28-132 | 1100 | 28 | 980 | 132 |
125 | 350LW1500-26-160 | 1500 | 26 | 980 | 160 |
126 | 350LW1100-36-160 | 1100 | 36 | 740 | 160 |
127 | 400LW2000-6-55 | 2000 | 6 | 740 | 55 |
128 | 400LW1800-7-55 | 1800 | 7 | 740 | 55 |
129 | 400LW1760-7.5-55 | 1760 | 7.5 | 580 | 55 |
八、使用现场:
九、联系我们:
公司名称:上海毅东泵业有限公司
公司官网:http://www.shyidong.com
公司电话:021-51860791
企业 QQ:1951087218
邮 箱:1951087218@qq.com
业务手机:15317715120 18221891460
地 址:上海市浦东新区万祥镇宏祥北路83弄
如果您有毅东相关产品的需求,欢迎您及时致电、在线QQ/微信等方式与我们取得联系,我们将竭诚为您服务,让您采购更加合理高效的优质产品,上海毅东泵业期待与您长期合作,希望我们能够合作愉快!
注:1.本网页显示的泵图片、尺寸、标准、参数表等样本信息,都为上海毅东泵业有限公司所有,请勿转载,转载必究。
2.由于编辑水平有限,以上信息仅作参考之用,错误和不妥之处在所难免,真诚希望您批评指正。 。、。