首页>产品展示一、潜水泵,排污泵系列 >GW型管道式排污泵
一、产品概述:
GW型管道式排污泵是最经济、最简单的干式排污泵,具有节能效果显著、防缠绕、无堵塞、等特点,在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面,具有良好的通过性能。GW型管道式排污泵是在引进国外先进技术的基础上,结合国内水泵的使用特点而研制成功的新一代泵类产品,具有节能效果显著、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点。GW型管道式排污泵在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面,具有独特效果。该泵型采用独特叶轮结构和新型机械密封,能有效地输送含有固体物和长纤维。叶轮与传统叶轮相比,该泵叶轮采用单流道或双流道形式,它类似于一截面大小相同的弯管,具有非常好的过流性,配以合理的蜗室,使得该泵具有效率高、叶轮经动静平衡试验,使泵在运行中无振动,更平稳,声音小。GW型管道式排污泵水力性能先进、成熟,产品经测试各项性能指标均达到有关标准规定,产品投放市场后以其独特的功效,可靠的性能,稳定的质量受到广大用户的欢迎和好评。
GW型管道式排污泵水力性能先进、成熟,产品经性能测试,各项指标均符合有关设计要求。GW型管道式排污泵安装方便,用途广泛即可作一般管道泵为高层建筑加压送水之用,又可输送含有颗粒纤维污水,除适用输送污水外,还适用于作疏水泵,过滤冲洗冷凝循环泵等。
二、适用范围:
GW型管道式排污泵适用于工厂商业严重污染废水的排放、住宅区的污水排污站、城市污水处理厂排水系统、人防系统排水站、自来水厂的给水设备,医院、宾馆的污水排放、市政工程建筑工地、勘探、矿山配套附机、农村沼气池、农田灌溉等行业,输送带颗粒的污水、污物,也可用于清水及带弱腐蚀性介质。
三、工作条件:
流量:5-4000m3/h
扬程:5-45m
转速:740-2900r/min
口径:Φ25-Φ500
温度范围:-15~+60℃
工作压力:≤1.0Mpa
四、型号意义:
100 GW P B 80 - 10 - 4
100 - 泵排出口公称直径(mm)
GW - 管道式无堵塞排污泵
P - 不锈钢材质
B - 防爆型
80 - 额定流量(m3/h)
10 - 额定扬程 (m)
4 - 配用电机额定功率 (KW)
五、产品特点:
1.泵与电机直联同轴,属机电一体化产品,结构紧凑,性能稳定。
2.大流道抗堵塞水力部件设计,大大提高污物通过能力,能有效通过泵口径的5倍纤维物质和直径为泵口径约50%的固体颗粒。
3.设计合理,配套电机合理,效率高,噪音低,节能效果显著。
4.机械密封采用硬质耐磨碳化钨,具有耐用、耐磨等特点,可以使泵安全连续运行8000小时以上。
5.泵为立式结构,进出口中心线在同一水平线上,且进出口法兰规格相同,安装拆卸十分方便。
6.占地面积小,无需建机房,可节省大量基建费用;在电机风叶端加上防护罩,整机可置于室外工作。
7.在电机风叶端加上防护罩,整机可置于室外工作,无需机房,可节省大量基建费用。
8.在使用扬程范围内使用,保证电机无过载。
六、结构说明:【附结构设计图】
GW型管道式排污泵结构进出口在同一水平线上,且规格相同,立式结构,占地面积小,电机与泵同轴,设有安装底盘,便于安装稳固,叶轮采用单(双)流道,具有良好的通过性能。
七、技术参数:
序号 | 型 号 |
流量 m3/h |
扬程 m |
转速 r/min |
功率 kw |
1 | 25GW8-22-1.1 | 8 | 22 | 2900 | 1.1 |
2 | 32GW12-15-1.1 | 12 | 15 | 2900 | 1.1 |
3 | 40GW12-15-1.5 | 12 | 15 | 2900 | 1.5 |
4 | 40GW15-15-1.5 | 15 | 15 | 2900 | 1.5 |
5 | 40GW12-25-2.2 | 12 | 25 | 2900 | 2.2 |
6 | 50GW20-7-0.75 | 20 | 7 | 2900 | 0.75 |
7 | 50GW10-10-0.75 | 10 | 10 | 2900 | 0.75 |
8 | 50GW25-10-1.5 | 25 | 10 | 2900 | 1.5 |
9 | 50GW20-15-1.5 | 20 | 15 | 2900 | 1.5 |
10 | 50GW30-10-2.2 | 30 | 10 | 2900 | 2.2 |
11 | 50GW15-25-2.2 | 15 | 25 | 2900 | 2.2 |
12 | 50GW17-25-3 | 17 | 25 | 2900 | 3 |
13 | 50GW18-30-3 | 18 | 30 | 2900 | 3 |
14 | 50GW24-20-4 | 24 | 20 | 2900 | 4 |
15 | 50GW25-32-5.5 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 |
16 | 50GW20-40-7.5 | 20 | 40 | 2900 | 7.5 |
17 | 50GW30-30-7.5 | 30 | 30 | 2900 | 7.5 |
18 | 65GW42-9-2.2 | 42 | 9 | 2900 | 2.2 |
19 | 65GW25-15-2.2 | 25 | 15 | 2900 | 2.2 |
20 | 65GW37-13-3 | 37 | 13 | 2900 | 3 |
21 | 65GW25-30-4 | 25 | 30 | 2900 | 4 |
22 | 65GW40-30-7.5 | 40 | 30 | 2900 | 7.5 |
23 | 65GW30-40-7.5 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 |
24 | 65GW35-50-11 | 35 | 50 | 2900 | 11 |
25 | 65GW35-60-15 | 35 | 60 | 2900 | 15 |
26 | 80GW40-7-2.2 | 40 | 7 | 2900 | 2.2 |
27 | 80GW30-8-2.2 | 30 | 8 | 2900 | 2.2 |
28 | 80GW50-10-3 | 50 | 10 | 2900 | 3 |
29 | 80GW43-13-3 | 43 | 13 | 2900 | 3 |
30 | 80GW60-13-4 | 60 | 13 | 2900 | 4 |
31 | 80GW40-15-4 | 40 | 15 | 2900 | 4 |
32 | 80GW50-20-5.5 | 50 | 20 | 2900 | 5.5 |
33 | 80GW65-25-7.5 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 |
34 | 80GW80-20-7.5 | 80 | 25 | 2900 | 7.5 |
35 | 100GW100-7-4 | 100 | 7 | 2900 | 4 |
36 | 100GW80-10-4 | 80 | 10 | 2900 | 4 |
37 | 100GW110-10-5.5 | 110 | 10 | 2900 | 5.5 |
38 | 100GW65-15-5.5 | 60 | 15 | 2900 | 5.5 |
39 | 100GW100-15-7.5 | 100 | 15 | 2900 | 7.5 |
40 | 100GW80-20-7.5 | 80 | 20 | 2900 | 7.5 |
41 | 100GW100-25-11 | 100 | 25 | 2900 | 11 |
42 | 100GW50-35-11 | 50 | 35 | 2900 | 11 |
43 | 100GW87-28-15 | 87 | 28 | 2900 | 15 |
44 | 100GW100-30-15 | 100 | 30 | 2900 | 15 |
45 | 100GW80-32-15 | 80 | 32 | 2900 | 15 |
46 | 100GW100-35-18.5 | 100 | 35 | 2900 | 18.5 |
47 | 100GW100-60-30 | 100 | 60 | 2900 | 30 |
48 | 150GW120-10-5.5 | 120 | 10 | 1450 | 5.5 |
49 | 150GW150-10-7.5 | 150 | 10 | 1450 | 7.5 |
50 | 150GW210-7-7.5 | 210 | 7 | 1450 | 7.5 |
51 | 150GW145-9-7.5 | 145 | 9 | 1450 | 7.5 |
52 | 150GW110-15-7.5 | 110 | 15 | 1450 | 7.5 |
53 | 150GW200-10-15 | 200 | 10 | 1450 | 15 |
54 | 150GW180-15-15 | 180 | 15 | 1450 | 15 |
55 | 150GW180-20-18.5 | 180 | 20 | 1450 | 18.5 |
56 | 150GW150-26-18.5 | 150 | 26 | 1450 | 18.5 |
57 | 150GW200-22-22 | 200 | 22 | 1450 | 22 |
58 | 150GW180-25-22 | 180 | 25 | 1450 | 22 |
59 | 150GW150-30-22 | 150 | 30 | 1450 | 22 |
60 | 150GW250-22-30 | 250 | 22 | 1450 | 30 |
61 | 150GW200-25-30 | 200 | 25 | 1450 | 30 |
62 | 150GW180-30-30 | 180 | 30 | 1450 | 30 |
63 | 150GW200-30-37 | 200 | 30 | 1450 | 37 |
64 | 150GW150-35-37 | 150 | 35 | 1450 | 37 |
65 | 150GW160-45-37 | 160 | 45 | 1450 | 37 |
66 | 150GW180-40-45 | 180 | 40 | 1450 | 45 |
67 | 200GW300-7-11 | 300 | 7 | 1450 | 11 |
68 | 200GW400-7-15 | 400 | 7 | 1450 | 15 |
69 | 200GW250-11-15 | 250 | 11 | 1450 | 15 |
70 | 200GW300-10-15 | 300 | 10 | 1450 | 15 |
71 | 200GW250-15-18.5 | 250 | 15 | 1450 | 18.5 |
72 | 200GW400-10-22 | 400 | 10 | 1450 | 22 |
73 | 200GW310-13-22 | 310 | 13 | 1450 | 22 |
74 | 200GW300-15-22 | 300 | 15 | 1450 | 22 |
75 | 200GW400-13-30 | 400 | 13 | 1450 | 30 |
76 | 200GW360-15-30 | 360 | 15 | 1450 | 30 |
77 | 200GW300-18-30 | 300 | 18 | 1450 | 30 |
78 | 200GW250-22-30 | 250 | 22 | 1450 | 30 |
79 | 200GW350-25-37 | 350 | 25 | 1450 | 37 |
80 | 200GW400-20-45 | 400 | 20 | 1450 | 45 |
81 | 200GW400-25-45 | 400 | 25 | 1450 | 45 |
82 | 200GW380-28-45 | 380 | 28 | 1450 | 45 |
83 | 200GW250-35-45 | 250 | 35 | 1450 | 45 |
84 | 200GW400-30-55 | 400 | 30 | 1450 | 55 |
85 | 200GW250-40-55 | 250 | 40 | 1450 | 55 |
86 | 200GW350-40-75 | 350 | 40 | 1450 | 75 |
87 | 200GW220-60-75 | 220 | 60 | 1450 | 75 |
88 | 200GW420-40-90 | 420 | 40 | 1450 | 90 |
89 | 250GW500-7.5-18.5 | 500 | 7.5 | 980 | 18.5 |
90 | 250GW520-8-22 | 520 | 8 | 980 | 22 |
91 | 250GW500-10-30 | 500 | 10 | 980 | 30 |
92 | 250GW600-9-30 | 600 | 9 | 980 | 30 |
93 | 250GW700-10-37 | 700 | 10 | 1450 | 37 |
94 | 250GW600-12-37 | 600 | 12 | 1450 | 37 |
95 | 250GW600-15-45 | 600 | 15 | 1450 | 45 |
96 | 250GW600-20-55 | 600 | 20 | 1450 | 55 |
97 | 250GW700-20-75 | 700 | 20 | 1450 | 75 |
98 | 250GW600-25-75 | 600 | 25 | 1450 | 75 |
99 | 250GW600-30-90 | 600 | 30 | 1450 | 90 |
100 | 250GW600-35-110 | 600 | 35 | 1450 | 110 |
101 | 300GW900-8-37 | 900 | 8 | 980 | 37 |
102 | 300GW800-12-45 | 800 | 12 | 980 | 45 |
103 | 300GW500-15-45 | 500 | 15 | 980 | 45 |
104 | 300GW800-15-55 | 800 | 15 | 980 | 55 |
105 | 300GW600-20-55 | 600 | 20 | 980 | 55 |
106 | 300GW1100-15-55 | 1100 | 15 | 980 | 55 |
107 | 300GW800-20-75 | 800 | 20 | 980 | 75 |
108 | 300GW950-20-90 | 950 | 20 | 980 | 90 |
109 | 300GW1000-25-110 | 1000 | 25 | 980 | 110 |
110 | 300GW800-32-110 | 800 | 32 | 1450 | 110 |
111 | 300GW800-36-132 | 800 | 36 | 1450 | 132 |
112 | 300GW600-45-132 | 600 | 45 | 980 | 132 |
113 | 300GW800-44-160 | 800 | 44 | 980 | 160 |
114 | 350GW1300-7-45 | 1300 | 7 | 980 | 45 |
115 | 350GW1200-8-45 | 1200 | 8 | 980 | 45 |
116 | 350GW1100-10-55 | 1100 | 10 | 980 | 55 |
117 | 350GW1300-12-75 | 1300 | 12 | 980 | 75 |
118 | 350GW1180-13-75 | 1180 | 13 | 980 | 75 |
119 | 350GW1200-15-90 | 1200 | 15 | 980 | 90 |
120 | 350GW1500-15-90 | 1500 | 15 | 980 | 90 |
121 | 350GW1130-18-90 | 1130 | 18 | 980 | 90 |
122 | 350GW1200-18-90 | 1200 | 18 | 980 | 90 |
123 | 350GW1500-20-132 | 1500 | 20 | 980 | 132 |
124 | 350GW1100-28-132 | 1100 | 28 | 980 | 132 |
125 | 350GW1500-26-160 | 1500 | 26 | 980 | 160 |
126 | 350GW1100-36-160 | 1100 | 36 | 740 | 160 |
127 | 400GW2000-6-55 | 2000 | 6 | 740 | 55 |
128 | 400GW1800-7-55 | 1800 | 7 | 740 | 55 |
129 | 400GW1760-7.5-55 | 1760 | 7.5 | 580 | 55 |
八、故障原因:
1.不出水:被抽送液体重度与粒度过高,液流道堵塞,叶轮转向错,棒料抽进叶轮被卡,管道出口高度超出额定扬程高度。
2.流量不足、扬程低:电压偏低、叶轮转向错或耐磨密封磨损,液体重度粒度过高。
3.绝缘电阻低:GW型管道式排污泵周围环境潮湿,机械密封严重漏水。
九、联系我们:
公司名称:上海毅东泵业有限公司
公司官网:http://www.shyidong.com
公司电话:021-51860791
企业 QQ:1951087218
邮 箱:1951087218@qq.com
业务手机:15317715120 18221891460
地 址:上海市浦东新区万祥镇宏祥北路83弄
如果您有毅东相关产品的需求,欢迎您及时致电、在线QQ/微信等方式与我们取得联系,我们将竭诚为您服务,让您采购更加合理高效的优质产品,上海毅东泵业期待与您长期合作,希望我们能够合作愉快!
注:1.本网页显示的泵图片、尺寸、标准、参数表等样本信息,都为上海毅东泵业有限公司所有,请勿转载,转载必究。
2.由于编辑水平有限,以上信息仅作参考之用,错误和不妥之处在所难免,真诚希望您批评指正。