首页>产品展示一、潜水泵,排污泵系列 >YW型液下式排污泵

YW型液下式排污泵

浏览量:4944

 一、产品概述:
    YW型液下式排污泵是在引进国外先进技术的基础上,结合国内水泵的使用特点而研制成功的新一代泵类产品,具有节能效果显著、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点。在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面,具有独特效果。该泵采用独特叶轮结构和新型机械密封,能有效地输送含有固体物和长纤维。叶轮与传统叶轮相比,该泵叶轮采用单流道或双流道形式,它类似于一截面大小相同的弯管,具有非常好的过流性,配以合理的蜗室,使得该泵具有效率高、叶轮经动静平衡试验,使泵在运行中无振动。
    YW型液下式排污泵有单管安装和双管安装两种,支承件有圆盘和方盘安装,适合不同需要。


二、适用范围:
    YW型液下式排污泵适用于化工、石油、制药、采矿、造纸工业、水泥厂、炼钢厂、电厂、煤加工工业,以及城市污水处理厂排水系统、市政工程、建筑工地等行业输送带颗粒的污水、污物,也司用于抽送清水及带腐蚀性介质。


三、工作条件:
    流量:2~850 m3/h
    扬程范围:3~45m
    额定转速:1450~2900r/min
    介质温度:-15℃~+60℃
    介质密度:≤1.3×103kg/m3
    介质PH值:5~9
    系统最高工作压力:≤0.6Mpa


四、型号意义:
          100 YW P B 80 - 10 - 4
  100 - 泵排出口公称直径(mm)
  YW - 液下式无堵塞排污泵
      P - 不锈钢材质
      B - 防爆型
  80 - 额定流量(m3/h)
  10 - 额定扬程 (m)
  4 - 配用电机额定功率 (KW)


五、产品特点:
    1.采用独特的单片或双叶片叶轮结构,大大提高了污物通过能力,能有效的通过泵口径的5倍纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。
    2.机械密封采用新型硬质耐腐的钛化钨材料,可使泵安全连续运行8000小时以上。
    3.整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能效果显著,检修方便,无需建泵房,潜入水中即可工作,大大减少工程造价。
    4.泵结构紧凑,体积小,移动方便,安装简单。
    5.可配备液位自动控制柜,根据所需的液位变化,自动控制泵的起停,无需专人看管,使用极为方便。
    6.泵为立式结构,工作时泵体浸在液体中因而很容易起动,不存在排气抽空问题,同时具有无泄漏等特点,液下深度可达15米。
    7.接轴结构先进可靠,泵与电机采用连轴器联结,泵轴尺寸精密,保证了泵平稳运行,留有足够的安全系数。


六、结构说明:【附结构设计图】

 


七、技术参数:

序号    流量
m3/h
扬程
m
转速
r/min
功率
kw
1 25YW8-22-1.1 8 22 2900 1.1
2 32YW12-15-1.1 12 15 2900 1.1
3 40YW12-15-1.5 12 15 2900 1.5
4 40YW15-15-1.5 15 15 2900 1.5
5 40YW12-25-2.2 12 25 2900 2.2
6 50YW20-7-0.75 20 7 2900 0.75
7 50YW10-10-0.75 10 10 2900 0.75
8 50YW25-10-1.5 25 10 2900 1.5
9 50YW20-15-1.5 20 15 2900 1.5
10 50YW30-10-2.2 30 10 2900 2.2
11 50YW15-25-2.2 15 25 2900 2.2
12 50YW17-25-3 17 25 2900 3
13 50YW18-30-3 18 30 2900 3
14 50YW24-20-4 24 20 2900 4
15 50YW25-32-5.5 25 32 2900 5.5
16 50YW20-40-7.5 20 40 2900 7.5
17 50YW30-30-7.5 30 30 2900 7.5
18 65YW42-9-2.2 42 9 2900 2.2
19 65YW25-15-2.2 25 15 2900 2.2
20 65YW37-13-3 37 13 2900 3
21 65YW25-30-4 25 30 2900 4
22 65YW40-30-7.5 40 30 2900 7.5
23 65YW30-40-7.5 30 40 2900 7.5
24 65YW35-50-11 35 50 2900 11
25 65YW35-60-15 35 60 2900 15
26 80YW40-7-2.2 40 7 2900 2.2
27 80YW30-8-2.2 30 8 2900 2.2
28 80YW50-10-3 50 10 2900 3
29 80YW43-13-3 43 13 2900 3
30 80YW60-13-4 60 13 2900 4
31 80YW40-15-4 40 15 2900 4
32 80YW50-20-5.5 50 20 2900 5.5
33 80YW65-25-7.5 65 25 2900 7.5
34 80YW80-20-7.5 80 25 2900 7.5
35 100YW100-7-4 100 7 2900 4
36 100YW80-10-4 80 10 2900 4
37 100YW110-10-5.5 110 10 2900 5.5
38 100YW65-15-5.5 60 15 2900 5.5
39 100YW100-15-7.5 100 15 2900 7.5
40 100YW80-20-7.5 80 20 2900 7.5
41 100YW100-25-11 100 25 2900 11
42 100YW50-35-11 50 35 2900 11
43 100YW87-28-15 87 28 2900 15
44 100YW100-30-15 100 30 2900 15
45 100YW80-32-15 80 32 2900 15
46 100YW100-35-18.5 100 35 2900 18.5
47 100YW100-60-30 100 60 2900 30
48 150YW120-10-5.5 120 10 1450 5.5
49 150YW150-10-7.5 150 10 1450 7.5
50 150YW210-7-7.5 210 7 1450 7.5
51 150YW145-9-7.5 145 9 1450 7.5
52 150YW110-15-7.5 110 15 1450 7.5
53 150YW200-10-15 200 10 1450 15
54 150YW180-15-15 180 15 1450 15
55 150YW180-20-18.5 180 20 1450 18.5
56 150YW150-26-18.5 150 26 1450 18.5
57 150YW200-22-22 200 22 1450 22
58 150YW180-25-22 180 25 1450 22
59 150YW150-30-22 150 30 1450 22
60 150YW250-22-30 250 22 1450 30
61 150YW200-25-30 200 25 1450 30
62 150YW180-30-30 180 30 1450 30
63 150YW200-30-37 200 30 1450 37
64 150YW150-35-37 150 35 1450 37
65 150YW160-45-37 160 45 1450 37
66 150YW180-40-45 180 40 1450 45
67 200YW300-7-11 300 7 1450 11
68 200YW400-7-15 400 7 1450 15
69 200YW250-11-15 250 11 1450 15
70 200YW300-10-15 300 10 1450 15
71 200YW250-15-18.5 250 15 1450 18.5
72 200YW400-10-22 400 10 1450 22
73 200YW310-13-22 310 13 1450 22
74 200YW300-15-22 300 15 1450 22
75 200YW400-13-30 400 13 1450 30
76 200YW360-15-30 360 15 1450 30
77 200YW300-18-30 300 18 1450 30
78 200YW250-22-30 250 22 1450 30
79 200YW350-25-37 350 25 1450 37
80 200YW400-20-45 400 20 1450 45
81 200YW400-25-45 400 25 1450 45
82 200YW380-28-45 380 28 1450 45
83 200YW250-35-45 250 35 1450 45
84 200YW400-30-55 400 30 1450 55
85 200YW250-40-55 250 40 1450 55
86 200YW350-40-75 350 40 1450 75
87 200YW220-60-75 220 60 1450 75
88 200YW420-40-90 420 40 1450 90
89 250YW500-7.5-18.5 500 7.5 980 18.5
90 250YW520-8-22 520 8 980 22
91 250YW500-10-30 500 10 980 30
92 250YW600-9-30 600 9 980 30
93 250YW700-10-37 700 10 1450 37
94 250YW600-12-37 600 12 1450 37
95 250YW600-15-45 600 15 1450 45
96 250YW600-20-55 600 20 1450 55
97 250YW700-20-75 700 20 1450 75
98 250YW600-25-75 600 25 1450 75
99 250YW600-30-90 600 30 1450 90
100 250YW600-35-110 600 35 1450 110
101 300YW900-8-37 900 8 980 37
102 300YW800-12-45 800 12 980 45
103 300YW500-15-45 500 15 980 45
104 300YW800-15-55 800 15 980 55
105 300YW600-20-55 600 20 980 55
106 300YW1100-15-55 1100 15 980 55
107 300YW800-20-75 800 20 980 75
108 300YW950-20-90 950 20 980 90
109 300YW1000-25-110 1000 25 980 110
110 300YW800-32-110 800 32 1450 110
111 300YW800-36-132 800 36 1450 132
112 300YW600-45-132 600 45 980 132
113 300YW800-44-160 800 44 980 160
114 350YW1300-7-45 1300 7 980 45
115 350YW1200-8-45 1200 8 980 45
116 350YW1100-10-55 1100 10 980 55
117 350YW1300-12-75 1300 12 980 75
118 350YW1180-13-75 1180 13 980 75
119 350YW1200-15-90 1200 15 980 90
120 350YW1500-15-90 1500 15 980 90
121 350YW1130-18-90 1130 18 980 90
122 350YW1200-18-90 1200 18 980 90
123 350YW1500-20-132 1500 20 980 132
124 350YW1100-28-132 1100 28 980 132
125 350YW1500-26-160 1500 26 980 160
126 350YW1100-36-160 1100 36 740 160
127 400YW2000-6-55 2000 6 740 55
128 400YW1800-7-55 1800 7 740 55
129 400YW1760-7.5-55 1760 7.5 580 55


八、注意事项:
    1.液下式排污泵使用前应仔细检泵和电机有无损伤,仔细检查紧固件紧固情况。
    2.盘动泵检查有无磨擦声,同时检查泵轴与电机轴同心度,两联轴节外圆偏差数不超过0.5mm。
    3.接泵出液口之管路,应另设支架,不允许将其重量加于泵体上。
    4.水泵在无特殊情况必须配备全自动水泵控制柜,切勿直接挂电网或使用闸刀开关来接通电流,确保水泵正常运行。
    5.不得将水泵长期处于低扬程状态下运行(一般使用扬程不得低于额定扬程的60%),最好能控制在建议使用扬程范围以内.以防水泵因超载烧坏电机。


九、联系我们:

    公司名称:上海毅东泵业有限公司
    公司官网:http://www.shyidong.com
    公司电话:021-51860791 
    企业 QQ:1951087218
    邮      箱:1951087218@qq.com
    业务手机:15317715120   18221891460
    地      址:上海市浦东新区万祥镇宏祥北路83弄
    如果您有毅东相关产品的需求,欢迎您及时致电、在线QQ/微信等方式与我们取得联系,我们将竭诚为您服务,让您采购更加合理高效的优质产品,上海毅东泵业期待与您长期合作,希望我们能够合作愉快!


注:1.本网页显示的泵图片、尺寸、标准、参数表等样本信息,都为上海毅东泵业有限公司所有,请勿转载,转载必究。
    2.由于编辑水平有限,以上信息仅作参考之用,错误和不妥之处在所难免,真诚希望您批评指正。