首页>产品展示二、单级泵,多级泵系列 >YDNS型新款水平中开双吸泵
一、产品概述:
YDNS型水平中开双吸泵(最新款)是我司根据市场需要,在广泛吸收国内外同类产品先进技术基础上,自行研制开发的新一代中开式双吸离心泵。其显著特点是:型谱范围最广,优秀的水力模型性能好,结构新颖安全可靠,维护方便,使用寿命高。我司目前生产的YDNS型泵有46种型号,390个基本规格。泵通过使用原形叶轮和改型叶轮及其切割,型谱饱满宽广,使用效率高,在型谱性能范围内,可提供恰当满足用户所需要的任意流量扬程工作点的水泵。
YDNS型水平中开双吸泵(最新款)经过我司精心制造和完善的质量控制,达到国内领先水平。本系列泵型符合ISO2548C,GB3216C,GB/T5657标准。(注:DN600以上的大口径水平中开双吸泵正在研发之中,可以根据订单生产。)
二、适用范围:
YDNS型水平中开双吸泵(最新款)广泛适用于城市给排水,城镇供水;集中供热系统给排水;钢铁冶金企业、石化炼油厂、造纸厂、油田、热电厂、机场建设、化纤厂、纺织厂、糖厂、化工厂、电站的给排水;工厂、矿山的消防系统给水、空调系统供水;农田排涝灌溉及各种水利工程。
三、工作条件:
流量范围:68-3975m3/h;
扬程范围:6-230m;
转速范围:990-2960r/min;
配套功率:11-2800KW;
电 压:380V;6000V;10000V;
进出口径:150-600mm(法兰尺寸符合GB/T17241.6-1998)
使用温度:液体最高温度≤80℃(~120℃);环境温度一般≤40℃;
工作压力:≤2.5MPa;
过流材质:铸铁,球铁,304,316,锡青铜,硅黄铜,合金等材质;
四、型号意义:
YDNS 600 - 27 M (N) - A - F
YDNS - 我司第三代水平中开双吸离心泵;
600 - 泵进口直径(mm);
27 - 叶轮名义比转速1/10;
M - 原型叶轮,流道宽;
N - 改型叶轮,流道窄;
A - 叶轮切割一次,以此类推;
F - 泵为反时针旋转;
五、产品特点:
1.型谱范围最广,水力模型性能最好;
2.结构紧凑,外形美观,稳定性好,便于安装。
3.运行平稳,优化设计的双吸叶轮使轴向力减小到最低限度,且有优异水力性能的叶型,并经精密铸造,泵壳内表面及叶轮表面极其光滑具有显著的抗气蚀性能和高效率。
4.泵壳体为双蜗壳结构,大大降低径向力,减轻轴承受力,延长轴承使用寿命。
5.轴承选用SKF及NSK轴承保证运行平稳,噪音低,使用寿命长。
6.轴封选用BURGMANN机械密封或填料密封。能保证8000小时运行无泄漏。
7.更换材质后,可输送温度可达150℃及具有一定的腐蚀的介质。
六、型谱范围:
七、结构说明: 【附结构设计图】
八、效果展示:
九、技术参数:
序 号 |
规 格 型 号 |
流量 m3/h |
扬程 m |
功率 kW |
转速 r/min |
|
1 | YDNS150-4M-310 | 160 | 120 | 90 | 2960 | |
2 | A | 152 | 108 | 75 | 2960 | |
3 | B | 142 | 95 | 75 | 2960 | |
4 | C | 131 | 83 | 55 | 2960 | |
5 | YDNS150-4N-310 | 131 | 116 | 75 | 2960 | |
6 | A | 124 | 105 | 75 | 2960 | |
7 | B | 117 | 92 | 55 | 2960 | |
8 | C | 109 | 80 | 45 | 2960 | |
9 | YDNS150-6M-245 | 160 | 79 | 55 | 2960 | |
10 | A | 147 | 66 | 45 | 2960 | |
11 | B | 138 | 58 | 37 | 2960 | |
12 | C | 131 | 53 | 37 | 2960 | |
13 | YDNS150-6N-245 | 136 | 76 | 45 | 2960 | |
14 | A | 126 | 66 | 37 | 2960 | |
15 | B | 115 | 55 | 30 | 2960 | |
16 | C | 111 | 51 | 30 | 2960 | |
17 | YDNS150-7M-335 | 369 | 125 | 200 | 2960 | |
18 | A | 356 | 115 | 160 | 2960 | |
19 | B | 342 | 102 | 132 | 2960 | |
20 | C | 316 | 90 | 110 | 2960 | |
21 | D | 277 | 74 | 90 | 2960 | |
22 | YDNS150-7N-335 | 285 | 120 | 160 | 2960 | |
23 | A | 265 | 103 | 110 | 2960 | |
24 | B | 250 | 84 | 90 | 2960 | |
25 | C | 234 | 69 | 75 | 2960 | |
26 | YDNS150-9M-210 | 160 | 51 | 37 | 2960 | |
27 | A | 152 | 45 | 30 | 2960 | |
28 | B | 136 | 36 | 22 | 2960 | |
29 | C | 130 | 33 | 22 | 2960 | |
30 | YDNS150-9N-210 | 136 | 49 | 30 | 2960 | |
31 | A | 124 | 41 | 22 | 2960 | |
32 | B | 115 | 36 | 18.5 | 2960 | |
33 | C | 110 | 32 | 18.5 | 2960 | |
34 | YDNS150-13M-170 | 160 | 30 | 22 | 2960 | |
35 | A | 155 | 27 | 18.5 | 2960 | |
36 | B | 144 | 24 | 15 | 2960 | |
37 | C | 136 | 21 | 15 | 2960 | |
38 | YDNS150-13N-170 | 136 | 29 | 18.5 | 2960 | |
39 | A | 126 | 25 | 15 | 2960 | |
40 | B | 118 | 22 | 11 | 2960 | |
41 | C | 115 | 21 | 11 | 2960 | |
61 | YDNS200-6M-280 | 280 | 95 | 132 | 2960 | |
62 | A | 272 | 90 | 110 | 2960 | |
63 | B | 256 | 80 | 90 | 2960 | |
64 | C | 235 | 67 | 75 | 2960 | |
65 | YDNS200-6N-280 | 238 | 92 | 90 | 2960 | |
66 | A | 219 | 78 | 75 | 2960 | |
67 | B | 207 | 70 | 75 | 2960 | |
68 | C | 200 | 64 | 55 | 2960 | |
69 | YDNS200-8M-305 | 530 | 111 | 220 | 2960 | |
70 | A | 508 | 100 | 200 | 2960 | |
71 | B | 485 | 88 | 160 | 2960 | |
72 | C | 439 | 72 | 132 | 2960 | |
73 | D | 392 | 57 | 110 | 2960 | |
74 | YDNS200-8N-305 | 480 | 100 | 185 | 2960 | |
75 | A | 439 | 84 | 160 | 2960 | |
76 | B | 401 | 70 | 110 | 2960 | |
77 | C | 356 | 55 | 90 | 2960 | |
78 | YDNS200-9M-235 | 280 | 64 | 75 | 2960 | |
79 | A | 266 | 57 | 75 | 2960 | |
80 | B | 252 | 51 | 55 | 2960 | |
81 | C | 238 | 46 | 45 | 2960 | |
82 | YDNS200-9N-235 | 238 | 62 | 75 | 2960 | |
83 | A | 230 | 58 | 55 | 2960 | |
84 | B | 214 | 50 | 45 | 2960 | |
85 | C | 202 | 44 | 37 | 2960 | |
86 | YDNS200-12M-250 | 534 | 61 | 132 | 2960 | |
87 | A | 497 | 53 | 110 | 2960 | |
88 | B | 454 | 44 | 75 | 2960 | |
89 | C | 425 | 35 | 75 | 2960 | |
90 | YDNS200-12N-250 | 473 | 61 | 110 | 2960 | |
91 | A | 443 | 54 | 90 | 2960 | |
92 | B | 410 | 45 | 75 | 2960 | |
93 | C | 381 | 37 | 55 | 2960 | |
94 | YDNS200-13M-205 | 280 | 43 | 45 | 2960 | |
95 | A | 258 | 36 | 37 | 2960 | |
96 | B | 239 | 31 | 30 | 2960 | |
97 | C | 227 | 28 | 30 | 2960 | |
98 | YDNS200-13N-205 | 238 | 42 | 37 | 2960 | |
99 | A | 219 | 35 | 30 | 2960 | |
100 | B | 209 | 32 | 30 | 2960 | |
101 | C | 192 | 26 | 22 | 2960 | |
102 | YDNS200-19M-165 | 280 | 26 | 30 | 2960 | |
103 | A | 269 | 23 | 30 | 2960 | |
104 | B | 252 | 20 | 22 | 2960 | |
105 | C | 238 | 18 | 18.5 | 2960 | |
106 | YDNS200-19N-165 | 238 | 25 | 30 | 2960 | |
107 | A | 227 | 23 | 22 | 2960 | |
108 | B | 214 | 20 | 18.5 | 2960 | |
109 | C | 202 | 17 | 15 | 2960 | |
110 | YDNS250-4M-595 | 491 | 115 | 280 | 1480 | |
111 | A | 485 | 100 | 220 | 1480 | |
112 | B | 466 | 91 | 185 | 1480 | |
113 | C | 432 | 79 | 160 | 1480 | |
114 | D | 407 | 70 | 132 | 1480 | |
115 | YDNS250-4N-595 | 432 | 110 | 220 | 1480 | |
116 | A | 412 | 97 | 185 | 1480 | |
117 | B | 387 | 86 | 160 | 1480 | |
118 | C | 362 | 75 | 132 | 1480 | |
119 | D | 346 | 68 | 110 | 1480 | |
120 | YDNS250-6M-475 | 493 | 75 | 185 | 1480 | |
121 | A | 485 | 66 | 160 | 1480 | |
122 | B | 470 | 64 | 132 | 1480 | |
123 | C | 441 | 56 | 110 | 1480 | |
124 | D | 412 | 49 | 90 | 1480 | |
125 | E | 383 | 42 | 75 | 1480 | |
126 | YDNS250-6N-475 | 432 | 75 | 160 | 1480 | |
127 | A | 420 | 64 | 110 | 1480 | |
128 | B | 399 | 59 | 110 | 1480 | |
129 | C | 382 | 54 | 90 | 1480 | |
130 | D | 357 | 47 | 75 | 1480 | |
131 | E | 332 | 41 | 75 | 1480 | |
132 | YDNS250-9M-370 | 485 | 41 | 75 | 1480 | |
133 | A | 461 | 37 | 75 | 1480 | |
134 | B | 432 | 32 | 55 | 1480 | |
135 | C | 403 | 27 | 45 | 1480 | |
136 | YDNS250-9N-370 | 412 | 39 | 75 | 1480 | |
137 | A | 383 | 34 | 55 | 1480 | |
138 | B | 354 | 29 | 45 | 1480 | |
139 | C | 342 | 25 | 37 | 1480 | |
140 | YDNS250-13M-285 | 485 | 24 | 45 | 1480 | |
141 | A | 456 | 22 | 37 | 1480 | |
142 | B | 427 | 19 | 30 | 1480 | |
143 | C | 398 | 17 | 30 | 1480 | |
144 | YDNS250-13N-285 | 412 | 23 | 37 | 1480 | |
145 | A | 379 | 20 | 30 | 1480 | |
146 | B | 362 | 18 | 30 | 1480 | |
147 | C | 337 | 16 | 30 | 1480 | |
148 | YDNS250-19M-245 | 485 | 15 | 30 | 1480 | |
149 | A | 461 | 14 | 30 | 1480 | |
150 | B | 427 | 11 | 18.5 | 1480 | |
151 | C | 412 | 11 | 18.5 | 1480 | |
152 | YDNS250-19N-245 | 412 | 14 | 22 | 1480 | |
153 | A | 383 | 12 | 18.5 | 1480 | |
154 | B | 362 | 11 | 18.5 | 1480 | |
155 | C | 350 | 10 | 15 | 1480 | |
164 | YDNS300-4M-690 | 815 | 150 | 500 | 1480 | |
165 | A | 790 | 140 | 450 | 1480 | |
166 | B | 774 | 135 | 450 | 1480 | |
167 | C | 735 | 121 | 400 | 1480 | |
168 | D | 703 | 111 | 355 | 1480 | |
169 | E | 664 | 99 | 315 | 1480 | |
170 | YDNS300-4N-690 | 685 | 143 | 450 | 1480 | |
171 | A | 670 | 136 | 400 | 1480 | |
172 | B | 644 | 125 | 355 | 1480 | |
173 | C | 617 | 115 | 315 | 1480 | |
174 | D | 590 | 105 | 280 | 1480 | |
175 | E | 563 | 96 | 250 | 1480 | |
176 | YDNS300-6M-530 | 790 | 94 | 315 | 1480 | |
177 | A | 758 | 86 | 280 | 1480 | |
178 | B | 719 | 78 | 250 | 1480 | |
179 | C | 679 | 69 | 220 | 1480 | |
180 | D | 664 | 65 | 200 | 1480 | |
181 | YDNS300-6N-530 | 670 | 91 | 250 | 1480 | |
182 | A | 644 | 84 | 250 | 1480 | |
183 | B | 617 | 77 | 220 | 1480 | |
184 | C | 563 | 64 | 185 | 1480 | |
185 | YDNS300-9M-445 | 790 | 60 | 185 | 1480 | |
186 | A | 751 | 55 | 160 | 1480 | |
187 | B | 687 | 46 | 132 | 1480 | |
188 | C | 632 | 39 | 110 | 1480 | |
189 | YDNS300-9N-445 | 670 | 59 | 160 | 1480 | |
190 | A | 630 | 52 | 132 | 1480 | |
191 | B | 590 | 46 | 110 | 1480 | |
192 | C | 536 | 38 | 90 | 1480 | |
193 | YDNS300-13M-350 | 790 | 34 | 110 | 1480 | |
194 | A | 751 | 30 | 90 | 1480 | |
195 | B | 711 | 27 | 75 | 1480 | |
196 | C | 656 | 23 | 55 | 1480 | |
197 | YDNS300-13N-350 | 670 | 33 | 90 | 1480 | |
198 | A | 644 | 30 | 75 | 1480 | |
199 | B | 583 | 25 | 55 | 1480 | |
200 | C | 556 | 23 | 55 | 1480 | |
201 | YDNS300-19M-285 | 790 | 20 | 55 | 1480 | |
202 | A | 751 | 18 | 55 | 1480 | |
203 | B | 711 | 16 | 45 | 1480 | |
204 | C | 672 | 14 | 37 | 1480 | |
205 | YDNS300-19N-285 | 670 | 19 | 45 | 1480 | |
206 | A | 637 | 16 | 37 | 1480 | |
207 | B | 597 | 15 | 37 | 1480 | |
208 | C | 570 | 14 | 37 | 1480 | |
209 | YDNS300-27M-255 | 790 | 13 | 37 | 1480 | |
210 | A | 735 | 11 | 30 | 1480 | |
211 | B | 703 | 10 | 30 | 1480 | |
212 | C | 672 | 9 | 30 | 1480 | |
213 | YDNS300-27N-255 | 670 | 12 | 37 | 1480 | |
214 | A | 637 | 11 | 30 | 1480 | |
215 | B | 570 | 9 | 22 | 1480 | |
224 | YDNS350-6M-655 | 1260 | 126 | 710 | 1480 | |
225 | A | 1222 | 120 | 630 | 1480 | |
226 | B | 1172 | 110 | 560 | 1480 | |
227 | C | 1121 | 103 | 500 | 1480 | |
228 | D | 1046 | 88 | 400 | 1480 | |
229 | E | 1021 | 85 | 400 | 1480 | |
230 | YDNS350-6N-655 | 1069 | 121 | 500 | 1480 | |
231 | A | 1026 | 112 | 500 | 1480 | |
232 | B | 984 | 102 | 450 | 1480 | |
233 | C | 941 | 94 | 400 | 1480 | |
234 | D | 865 | 79 | 315 | 1480 | |
235 | YDNS350-9M-505 | 1260 | 77 | 355 | 1480 | |
236 | A | 1184 | 69 | 315 | 1480 | |
237 | B | 1134 | 63 | 280 | 1480 | |
238 | C | 1084 | 58 | 250 | 1480 | |
239 | D | 1040 | 53 | 220 | 1480 | |
240 | YDNS350-9N-505 | 1069 | 74 | 315 | 1480 | |
241 | A | 1016 | 66 | 250 | 1480 | |
242 | B | 962 | 59 | 220 | 1480 | |
243 | C | 940 | 56 | 200 | 1480 | |
244 | D | 882 | 50 | 185 | 1480 | |
245 | YDNS350-13M-410 | 1260 | 46 | 220 | 1480 | |
246 | A | 1210 | 42 | 185 | 1480 | |
247 | B | 1109 | 35 | 160 | 1480 | |
248 | C | 1033 | 31 | 132 | 1480 | |
249 | YDNS350-13N-410 | 1069 | 44 | 185 | 1480 | |
250 | A | 1016 | 40 | 160 | 1480 | |
251 | B | 952 | 35 | 132 | 1480 | |
252 | C | 898 | 31 | 110 | 1480 | |
253 | YDNS350-19M-340 | 1260 | 28 | 132 | 1480 | |
254 | A | 1210 | 25 | 110 | 1480 | |
255 | B | 1121 | 21 | 90 | 1480 | |
256 | C | 1071 | 20 | 90 | 1480 | |
257 | YDNS350-19N-340 | 1069 | 27 | 110 | 1480 | |
258 | A | 1005 | 24 | 90 | 1480 | |
259 | B | 930 | 21 | 75 | 1480 | |
260 | C | 909 | 20 | 75 | 1480 | |
261 | YDNS350-27M-290 | 1260 | 17 | 75 | 1480 | |
262 | A | 1184 | 15 | 75 | 1480 | |
263 | B | 1109 | 13 | 55 | 1480 | |
264 | C | 1071 | 12 | 55 | 1480 | |
265 | YDNS350-27N-290 | 1069 | 16 | 75 | 1480 | |
266 | A | 984 | 14 | 55 | 1480 | |
267 | B | 909 | 12 | 45 | 1480 | |
286 | YDNS400-9M-575 | 2018 | 94 | 710 | 1480 | |
287 | A | 1872 | 77 | 560 | 1480 | |
288 | B | 1792 | 63 | 450 | 1480 | |
289 | C | 1742 | 51 | 355 | 1480 | |
290 | YDNS400-9N-585 | 1850 | 92 | 630 | 1480 | |
291 | A | 1732 | 80 | 500 | 1480 | |
292 | B | 1572 | 68 | 400 | 1480 | |
293 | C | 1502 | 59 | 355 | 1480 | |
294 | D | 1462 | 48 | 280 | 1480 | |
295 | YDNS400-13M-485 | 2025 | 59 | 450 | 1480 | |
296 | A | 2018 | 52 | 400 | 1480 | |
297 | B | 1914 | 45 | 315 | 1480 | |
298 | C | 1804 | 37 | 250 | 1480 | |
299 | D | 1694 | 28 | 185 | 1480 | |
300 | YDNS400-13N-485 | 1745 | 57 | 400 | 1480 | |
301 | A | 1732 | 52 | 315 | 1480 | |
302 | B | 1632 | 45 | 280 | 1480 | |
303 | C | 1537 | 38 | 220 | 1480 | |
304 | D | 1432 | 31 | 185 | 1480 | |
305 | YDNS400-19M-405 | 2018 | 32 | 220 | 1480 | |
306 | A | 1968 | 27 | 200 | 1480 | |
307 | B | 1918 | 22 | 160 | 1480 | |
308 | C | 1868 | 16 | 110 | 1480 | |
309 | YDNS400-19N-405 | 1732 | 31 | 200 | 1480 | |
310 | A | 1642 | 27 | 160 | 1480 | |
311 | B | 1572 | 23 | 132 | 1480 | |
312 | C | 1502 | 18 | 110 | 1480 | |
313 | YDNS500-18M-460 | 3170 | 48 | 560 | 1480 | |
314 | A | 3060 | 39 | 450 | 1480 | |
315 | B | 2990 | 32 | 355 | 1480 | |
316 | C | 2890 | 25 | 280 | 1480 | |
317 | YDNS500-18N-460 | 2690 | 46 | 450 | 1480 | |
318 | A | 2560 | 40 | 355 | 1480 | |
319 | B | 2490 | 32 | 280 | 1480 | |
320 | C | 2310 | 28 | 250 | 1480 | |
321 | YDNS500-6M-860 | 2020 | 100 | 800 | 990 | |
322 | A | 1959 | 93 | 710 | 990 | |
323 | B | 1858 | 84 | 630 | 990 | |
324 | C | 1778 | 77 | 560 | 990 | |
325 | D | 1656 | 67 | 450 | 990 | |
326 | YDNS500-6N-860 | 1714 | 95 | 630 | 990 | |
327 | A | 1628 | 86 | 560 | 990 | |
328 | B | 1560 | 79 | 500 | 990 | |
329 | C | 1491 | 72 | 450 | 990 | |
330 | D | 1406 | 64 | 400 | 990 | |
331 | YDNS500-9M-675 | 2020 | 60 | 450 | 990 | |
332 | A | 1939 | 55 | 400 | 990 | |
333 | B | 1858 | 50 | 355 | 990 | |
334 | C | 1757 | 45 | 315 | 990 | |
335 | D | 1656 | 40 | 280 | 990 | |
336 | YDNS500-9N-675 | 1714 | 58 | 355 | 990 | |
337 | A | 1645 | 53 | 315 | 990 | |
338 | B | 1560 | 47 | 280 | 990 | |
339 | C | 1491 | 44 | 250 | 990 | |
340 | D | 1457 | 42 | 250 | 990 | |
341 | YDNS500-13M-530 | 2020 | 36 | 280 | 990 | |
342 | A | 1980 | 34 | 250 | 990 | |
343 | B | 1899 | 31 | 220 | 990 | |
344 | C | 1818 | 29 | 185 | 990 | |
345 | D | 1757 | 27 | 185 | 990 | |
346 | E | 1677 | 24 | 160 | 990 | |
347 | YDNS500-13N-530 | 1714 | 35 | 220 | 990 | |
348 | A | 1628 | 31 | 185 | 990 | |
349 | B | 1543 | 28 | 160 | 990 | |
350 | C | 1423 | 24 | 132 | 990 | |
351 | YDNS500-19M-455 | 2020 | 23 | 185 | 990 | |
352 | A | 1939 | 20 | 160 | 990 | |
353 | B | 1818 | 18 | 132 | 990 | |
354 | C | 1656 | 15 | 110 | 990 | |
355 | YDNS500-19N-455 | 1714 | 22 | 160 | 990 | |
356 | A | 1594 | 19 | 132 | 990 | |
357 | B | 1474 | 16 | 110 | 990 | |
358 | C | 1406 | 15 | 90 | 990 | |
359 | YDNS500-28M-390 | 2020 | 14 | 110 | 990 | |
360 | A | 1919 | 12 | 90 | 990 | |
361 | B | 1798 | 10 | 75 | 990 | |
362 | C | 1717 | 9 | 75 | 990 | |
363 | YDNS500-28N-390 | 1714 | 14 | 90 | 990 | |
364 | A | 1645 | 12 | 75 | 990 | |
365 | B | 1543 | 11 | 75 | 990 | |
366 | C | 1457 | 10 | 55 | 990 | |
377 | YDNS600-9M-785 | 3170 | 76 | 900 | 990 | |
378 | A | 3043 | 70 | 800 | 990 | |
379 | B | 2885 | 63 | 710 | 990 | |
380 | C | 2663 | 53 | 560 | 990 | |
381 | YDNS600-9N-785 | 2690 | 73 | 710 | 990 | |
382 | A | 2636 | 63 | 630 | 990 | |
383 | B | 2475 | 58 | 560 | 990 | |
384 | C | 2340 | 54 | 500 | 990 | |
385 | D | 2259 | 48 | 450 | 990 | |
395 | YDNS600-13M-635 | 3170 | 48 | 560 | 990 | |
396 | A | 3107 | 46 | 500 | 990 | |
397 | B | 2980 | 42 | 450 | 990 | |
398 | C | 2853 | 38 | 400 | 990 | |
399 | D | 2710 | 35 | 355 | 990 | |
400 | YDNS600-13N-635 | 2690 | 46 | 450 | 990 | |
401 | A | 2582 | 43 | 400 | 990 | |
402 | B | 2448 | 38 | 355 | 990 | |
403 | C | 2300 | 34 | 315 | 990 | |
404 | YDNS600-19M-540 | 3170 | 32 | 355 | 990 | |
405 | A | 3107 | 31 | 355 | 990 | |
406 | B | 2980 | 29 | 315 | 990 | |
407 | C | 2758 | 24 | 250 | 990 | |
408 | YDNS600-19N-540 | 2690 | 31 | 315 | 990 | |
409 | A | 2582 | 29 | 280 | 990 | |
410 | B | 2475 | 26 | 250 | 990 | |
411 | C | 2340 | 24 | 220 | 990 | |
412 | YDNS600-27M-485 | 3170 | 22 | 250 | 990 | |
413 | A | 3012 | 20 | 220 | 990 | |
414 | B | 2853 | 18 | 200 | 990 | |
415 | C | 2695 | 16 | 185 | 990 | |
416 | YDNS600-27N-485 | 2690 | 22 | 220 | 990 | |
417 | A | 2582 | 20 | 200 | 990 | |
418 | B | 2448 | 18 | 185 | 990 | |
419 | C | 2286 | 16 | 160 | 990 | |
420 | YDNS700-27M-571 | 4700 | 24 | 400 | 990 | |
421 | A | 4512 | 22 | 355 | 990 | |
422 | B | 4332 | 20 | 315 | 990 | |
423 | C | 4115 | 16 | 250 | 990 | |
424 | YDNS700-27N-570 | 4000 | 23 | 355 | 990 | |
425 | A | 3840 | 20 | 280 | 990 | |
426 | B | 3686 | 18 | 250 | 990 | |
427 | C | 3539 | 16 | 220 | 990 | |
十、使用现场:
十一、联系我们:
公司名称:上海毅东泵业有限公司
公司官网:http://www.shyidong.com
公司电话:021-51860791
企业 QQ:1951087218
邮 箱:1951087218@qq.com
业务手机:15317715120 18221891460
地 址:上海市浦东新区万祥镇宏祥北路83弄
如果您有毅东相关产品的需求,欢迎您及时致电、在线QQ/微信等方式与我们取得联系,我们将竭诚为您服务,让您采购更加合理高效的优质产品,上海毅东泵业期待与您长期合作,希望我们能够合作愉快!
注:1.本网页显示的泵图片、尺寸、标准、参数表等样本信息,都为上海毅东泵业有限公司所有,请勿转载,转载必究。
2.由于编辑水平有限,以上信息仅作参考之用,错误和不妥之处在所难免,真诚希望您批评指正。